日本の一覧
国土交通省の資料を参考に、当サイト独自にBRTとして運転しているとされるものを追加し、調査したものです。
なお、最新情報が反映されていないことがあるほか、記載漏れや誤りがある可能性があります。順次修正を行いますが、参考までにご活用ください。
番 | 路線名 | 運営 | タイプ | 主な区間 | 通過自治体 | 専用 | 運賃 | 車両 | 開業 | 目的・経緯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大船渡線BRT | JR東日本 | G3 | 気仙沼 〜盛 | 岩手県 陸前高田市 大船渡市 宮城県 気仙沼市 | 専用道 | 対距離 | 単車 | JR廃止代替 | |
1 | 大船渡線BRT ミヤコーバス鹿折線 (上鹿折方面) | ミヤコーバス | – | (市営牧沢住宅から直通) 〜気仙沼 〜上鹿折 〜(鹿折金山へ直通) | 宮城県 気仙沼市 | 対距離 | 単車 | 2013 | JR廃止代行 | |
2 | 気仙沼線BRT | JR東日本 | G3 | 前谷地 〜気仙沼 | 宮城県石巻市 登米市 南三陸町 気仙沼市 | 専用道 | 対距離 | 単車 | 2012 | JR廃止代替 |
3 | 白棚線 | JRバス関東 | G3 | 祖父岡 〜新白河駅 | 福島県白河市 | 専用道 | 対距離 | 単車 | 1957 | 国鉄廃止代替 |
4 | かしてつバス | 関鉄グリーンバス | G3 | 石岡駅 〜新鉾田駅 | 茨城県石岡市 小美玉市 | 専用道 | 対距離 | 単車 | 私鉄廃止代替 | |
5 | ひたちBRT | 茨城交通 | G3 | おさかなセンター 〜多賀駅前 | 茨城県日立市 | 専用道 | 対距離 | 単車 | 私鉄廃止代替 | |
6 | 幕張新都心線 (幕01) | 京成バス | G2 | 幕張本郷駅 ~海浜幕張駅 ~ZOZOマリンスタジアム | 千葉県千葉市 | レーン | 対距離 | 連節 | ||
7 | 東京BRT | 東京BRT | G2 | 虎ノ門ヒルズ 〜東京テレポート方面 | 東京都 港区 中央区 江東区 | PTPS | 均一 | 連節 単車 | 2020 | |
8 | ツインライナー (町田) | 神奈川中央交通 | G1 | 町田バスセンター ~山崎団地センター | 東京都 町田市 | レーン | 対距離 | 連節 | ||
9 | 京王バス (八王子) | 京王バス | G3 | 高尾駅南口 〜館ヶ丘団地 | 東京都 八王子市 | ー | 均一 | 連節 | ||
10 | 京王バス (日野) | 京王バス | G3 | 日野駅 〜日野自動車前 | 東京都 日野市 | ー | 均一 | 連節 | ||
– | KAWASAKI BRT | 川崎鶴見臨港バス | 川崎駅前 〜水江町 | 神奈川県 川崎市 | ー | 均一 一部信用 | 連節 | |||
– | タンデムライナー | 東急バス | 青葉台駅 〜日体大 | 神奈川県 横浜市 | ー | 均一 | 連節 | 2024 | 路線再編 | |
11 | ツインライナー (藤沢) | 神奈川中央交通 | G1 | 湘南台駅西口 ~慶応大学 辻堂駅北口 ~湘南ライフタウン・慶応大学 | 神奈川県 藤沢市 | レーン PTPS | 対距離 | 連節 | ||
12 | ツインライナー (厚木) | 神奈川中央交通 | G3 | 厚木バスセンター ~厚木アクスト | 神奈川県 厚木市 | PTPS | 均一 | 連節 | ||
13 | ベイサイドブルー | 横浜市交通局 | G4 | 横浜駅前 〜山下ふ頭 | 神奈川県 横浜市 | ー | 均一 | 連節 | 観光周遊 | |
14 | ツインライナー (相模原) | 神奈川中央交通 | G1 | 相原駅西口 ~法政大学 | 神奈川県 相模原市 | ー | 均一 | 連節 | ||
15 | 萬代橋ライン ※BRT呼称廃止 | 新潟交通 | G1 | 新潟駅前 〜青山 (一部、西部営業所他直通) | 新潟県 新潟市 | レーン PTPS | 対距離 | 連節 単車 | 2015 -2024 | 路線再編 |
16 | 清流ライナー (岐阜市型BRT) | 岐阜バス | G1 | JR岐阜 〜清流ライナー岩崎 他 | 岐阜県 岐阜市 | レーン PTPS | 対距離 | 連節 | 2011 | |
17 | 基幹バス (基幹2号系統) | 名古屋市営バス 名鉄バス | G1 | 栄 〜四軒家 他 | 愛知県 名古屋市 | レーン 大津通 〜引山 | 対距離 * | 単車 | 1985 | |
18 | ゆとりーとライン | 名古屋ガイドウェイバス | G1 | 大曽根 〜高蔵寺他 | 愛知県 名古屋市 | 専用軌道 大曽根 〜小幡緑地 | 対距離 | 単車 | 2001 | |
19 | 神都ライナー | 三重交通 | G4 | 内宮前 〜伊勢市駅前 | 三重県 伊勢市 | ー | 対距離 | 連節 | ||
– | 神都ライナー in「四日市」 | 三重交通 | – | 近鉄四日市 〜キオクシア東門前 | 三重県 四日市市 | ー | 対距離 | 連節 | ||
20 | サンサンシャトル | 三岐鉄道 | G1 | 近鉄富田駅 〜キオクシア東門前 | 三重県 四日市市 | ー | 対距離 | 連節 | ||
21 | JOINT LINER | 近江鉄道 | G3 | 南草津駅 〜立命館大学 | 滋賀県 草津市 | ー | 均一 | 連節 | ||
22 | YELLOW LINER 華連 | 奈良交通 | G3 | 祝園駅 〜光台四丁目 | 京都府 精華町 | ー | 対距離 | 連節 | ||
23 | 関西国際空港 第2旅客ターミナル線 | 南海バス | G1 | エアロプラザ[第1ターミナル] 〜第2ターミナル | 大阪府 泉佐野市 | ー | ー | 連節 | ||
– | いまざとライナー | Osaka Metro | 神路公園 〜あべの橋・JR長居駅前 | 大阪府 大阪市 | ー | 均一 | 単車 | 2019 | ||
24 | オレンジアロー 連 SANDA | 神姫バス | G3 | 新三田駅 〜テクノパーク方面・ゆりのき台4丁目 新三田駅・三田駅 〜関西学院大学 三田駅・神鉄道場駅 〜イオンモール神戸北方面 | 兵庫県 三田市 | ー | 対距離 | 連節 | ||
25 | Port Loop | 神姫バス | G4 | 新神戸駅前 〜ハーバーランド循環 | 兵庫県 神戸市 | ー | 均一 | 連節 | ||
26 | 高野山内路線バス | 南海りんかんバス | G4 | 高野山駅前 〜中之橋霊園・千手院橋方面 | 和歌山県 高野町 | 専用道 高野山駅前 〜女人堂 | 対距離 | 単車 | ケーブルカー連絡 | |
27 | Fukuoka BRT | 西鉄バス | G2 | 博多港国際ターミナル 〜天神/博多駅循環 (一部、那珂川営業所他直通) | 福岡県 福岡市 | レーン | 対距離 | 連節 | 2016 | |
28 | Kitakyushu BRT | 西鉄バス北九州 | G1 | 砂津 〜黒崎BC・戸畑駅・恒見営業所 | 福岡県 北九州市 | レーン | 対距離 信用 | 連節 | 2019 | |
– | 日田彦山線BRT ひこぼしライン | JR九州 | G3 | 添田 〜日田 | 福岡県 添田町 東峰村 大分県 日田市 | 専用道 彦山 〜宝珠山 | 対距離 | 単車 | 2023 | JR廃止代替 |
タイプ
速達性小 | 速達性大 | |
---|---|---|
輸送力大 | G2 低速・大輸送 | G1 高速・大輸送 |
輸送力小 | G4 低速・小輸送 | G3 高速・小輸送 |