常磐線は普通列車でも水戸まで直通します。
常磐線の水戸方面は、特急「ひたち」「ときわ」が便利です。
時間帯によっては普通列車(上野東京ライン含む)も品川・上野から、水戸・勝田・高萩まで直通します。
大津港までの直通列車は現在はありません。
グリーン車について

青春18きっぷの利用や、途中特急の止まらない駅への利用では普通列車グリーン車が快適です。
グリーン料金と特急料金の比較
グリーン料金
各駅への詳細なグリーン料金はこちらでまとめています。
普通列車 グリーン車 | 特急「ひたち」 特急「ときわ」 普通車指定席 | ||
---|---|---|---|
上野から | 平日 ホリデー JREポイント [1][2] | 紙のきっぷ チケットレス/トクだ値 JREポイント | |
〜50km | 龍ケ崎市 以南 | 780円 580円 | 760円 660/円 460P |
51km〜 | 牛久以北 (土浦) | 1,000円 800円 | 1020円 920/円 720P |
101km〜 | 友部以北 (水戸) (勝田) | 1,000円 800円 | 1580円 1480/1020円 1280P |
151km〜 (〜200km) | 小木津 以北 (高萩) | 1,000円 800円 | 2240円 2140/1650円 1280P |
[2]キャンペーン:2023年7月1日~2023年8月31日のポイント交換申込分
トクだ値:2023年4月1日(土)以降、えきねっとトクだ値(チケットレス特急券)。出発時刻までの申し込み(座席数限定)
時刻表(水戸・勝田・高萩発着のみ)
2023年3月18日改正です。
「10,15」…10両または15両で運転。(未確認)
時刻表 常磐線 下り(2023.3.18改正・平日)
列車番号 | 321M | 325M | 327M | 1129M | 331M | 339M | 343M | 345M | 1173M | 1175M | 1177M | 1179M | 383M | 1187M | 391M | 1195M | 1197M | 1199M | 421M | 1223M | 1227M | 429M | 1231M | 1235M | 441M | 445M | 449M | 1255M | 1257M | |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
系統 | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | |||||||||||||||
両数 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10,15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | |
設備 | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | 土浦 まで グリーン | 土浦 まで グリーン | 土浦 まで グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | |
品川 | 番線 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||
〃 | 発 | 635 | 1335 | 1355 | 1417 | 1435 | 1535 | 1635 | 1655 | 1717 | 1748 | 1824 | 1853 | 1924 | 2206 | 2234 | ||||||||||||||
新橋 | 発 | 640 | 1341 | 1400 | 1423 | 1440 | 1540 | 1640 | 1700 | 1723 | 1753 | 1830 | 1858 | 1930 | 2211 | 2239 | ||||||||||||||
東京 | 発 | 644 | 1345 | 1405 | 1426 | 1445 | 1545 | 1644 | 1704 | 1727 | 1759 | 1833 | 1902 | 1933 | 2215 | 2243 | ||||||||||||||
上野 | 着 | 648 | 1350 | 1410 | 1431 | 1450 | 1550 | 1649 | 1709 | 1732 | 1805 | 1839 | 1907 | 1939 | 2221 | 2248 | ||||||||||||||
〃 | 番線 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 |
〃 | 発 | 511 | 604 | 631 | 649 | 702 | 814 | 849 | 906 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1513 | 1551 | 1613 | 1651 | 1710 | 1733 | 1747 | 1808 | 1840 | 1854 | 1909 | 1941 | 2021 | 2054 | 2126 | 2222 | 2249 |
日暮里 | 発 | 514 | 607 | 634 | 654 | 706 | 817 | 852 | 909 | 1355 | 1416 | 1436 | 1455 | 1517 | 1555 | 1617 | 1655 | 1714 | 1737 | 1750 | 1812 | 1843 | 1858 | 1913 | 1945 | 2024 | 2057 | 2129 | 2226 | 2253 |
三河島 | 発 | 516 | 609 | 636 | 656 | 708 | 820 | 854 | 912 | 1357 | 1418 | 1439 | 1457 | 1519 | 1557 | 1619 | 1657 | 1716 | 1739 | 1752 | 1815 | 1846 | 1900 | 1915 | 1947 | 2026 | 2100 | 2132 | 2228 | 2255 |
南千住 | 発 | 519 | 612 | 640 | 700 | 711 | 823 | 857 | 915 | 1400 | 1421 | 1442 | 1500 | 1522 | 1600 | 1622 | 1700 | 1719 | 1742 | 1755 | 1818 | 1849 | 1903 | 1918 | 1950 | 2030 | 2103 | 2135 | 2231 | 2258 |
北千住 | 発 | 522 | 615 | 642 | 703 | 714 | 826 | 900 | 917 | 1403 | 1424 | 1444 | 1503 | 1524 | 1602 | 1624 | 1702 | 1721 | 1745 | 1758 | 1821 | 1851 | 1909 | 1921 | 1953 | 2033 | 2109 | 2141 | 2234 | 2301 |
松戸 | 発 | 530 | 623 | 651 | 713 | 723 | 835 | 908 | 926 | 1414 | 1432 | 1453 | 1514 | 1533 | 1613 | 1633 | 1713 | 1730 | 1753 | 1807 | 1830 | 1900 | 1918 | 1930 | 2002 | 2045 | 2117 | 2150 | 2245 | 2309 |
柏 | 発 | 538 | 632 | 659 | 722 | 731 | 844 | 916 | 935 | 1423 | 1440 | 1502 | 1523 | 1541 | 1622 | 1641 | 1722 | 1740 | 1802 | 1815 | 1839 | 1909 | 1928 | 1939 | 2012 | 2054 | 2126 | 2158 | 2255 | 2317 |
我孫子 | 着 | 542 | 636 | 703 | 726 | 735 | 848 | 920 | 939 | 1427 | 1444 | 1506 | 1526 | 1545 | 1626 | 1645 | 1726 | 1744 | 1806 | 1820 | 1843 | 1912 | 1932 | 1944 | 2018 | 2058 | 2130 | 2202 | 2259 | 2321 |
〃 | 発 | 543 | 636 | 703 | 727 | 735 | 848 | 921 | 939 | 1428 | 1445 | 1507 | 1527 | 1545 | 1626 | 1645 | 1726 | 1744 | 1807 | 1824 | 1843 | 1913 | 1932 | 1944 | 2022 | 2058 | 2130 | 2203 | 2259 | 2322 |
天王台 | 発 | 546 | 639 | 706 | 730 | 738 | 851 | 924 | 943 | 1431 | 1448 | 1510 | 1530 | 1548 | 1629 | 1648 | 1729 | 1748 | 1810 | 1827 | 1847 | 1916 | 1936 | 1947 | 2025 | 2102 | 2133 | 2206 | 2303 | 2325 |
取手 | 発 | 549 | 643 | 710 | 733 | 742 | 855 | 931 | 946 | 1434 | 1451 | 1513 | 1533 | 1552 | 1633 | 1652 | 1733 | 1752 | 1813 | 1831 | 1850 | 1919 | 1939 | 1951 | 2029 | 2106 | 2137 | 2209 | 2307 | 2332 |
藤代 | 発 | 554 | 648 | 715 | 738 | 746 | 900 | 937 | 951 | 1439 | 1456 | 1518 | 1538 | 1557 | 1638 | 1657 | 1737 | 1757 | 1818 | 1836 | 1855 | 1924 | 1944 | 1956 | 2034 | 2111 | 2141 | 2214 | 2312 | 2338 |
龍ケ崎市 | 発 | 558 | 652 | 719 | 741 | 749 | 908 | 941 | 955 | 1443 | 1504 | 1522 | 1542 | 1605 | 1642 | 1705 | 1741 | 1759 | 1822 | 1840 | 1858 | 1931 | 1948 | 2000 | 2037 | 2115 | 2145 | 2217 | 2315 | 2342 |
牛久 | 発 | 602 | 657 | 723 | 745 | 753 | 913 | 945 | 1000 | 1448 | 1509 | 1527 | 1547 | 1610 | 1647 | 1710 | 1746 | 1804 | 1827 | 1845 | 1903 | 1936 | 1952 | 2004 | 2042 | 2120 | 2150 | 2221 | 2320 | 2347 |
ひたち野うしく | 発 | 606 | 701 | 727 | 749 | 757 | 917 | 949 | 1012 | 1451 | 1513 | 1535 | 1550 | 1615 | 1650 | 1715 | 1750 | 1812 | 1835 | 1848 | 1913 | 1940 | 1956 | 2014 | 2046 | 2123 | 2154 | 2225 | 2324 | 2350 |
荒川沖 | 発 | 609 | 705 | 730 | 752 | 800 | 920 | 952 | 1016 | 1454 | 1516 | 1538 | 1553 | 1618 | 1653 | 1718 | 1753 | 1816 | 1838 | 1851 | 1917 | 1943 | 1959 | 2018 | 2049 | 2126 | 2157 | 2228 | 2327 | 2353 |
土浦 | 着 | 614 | 711 | 735 | 757 | 806 | 927 | 958 | 1021 | 1500 | 1522 | 1544 | 1559 | 1624 | 1659 | 1724 | 1758 | 1821 | 1844 | 1857 | 1923 | 1948 | 2005 | 2023 | 2055 | 2132 | 2202 | 2233 | 2332 | 2359 |
〃 | 両数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
〃 | 設備 | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン なし | グリーン なし | グリーン なし | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン |
〃 | 発 | 615 | 714 | 736 | 803 | 812 | 935 | 1006 | 1029 | 1505 | 1528 | 1551 | 1605 | 1630 | 1705 | 1730 | 1804 | 1827 | 1850 | 1903 | 1929 | 1954 | 2011 | 2031 | 2102 | 2138 | 2203 | 2239 | 2338 | 0005 |
神立 | 発 | 620 | 719 | 741 | 808 | 821 | 941 | 1011 | 1047 | 1518 | 1533 | 1556 | 1621 | 1642 | 1710 | 1735 | 1809 | 1832 | 1855 | 1908 | 1935 | 1959 | 2024 | 2045 | 2107 | 2147 | 2208 | 2250 | 2343 | 0010 |
高浜 | 発 | 625 | 724 | 751 | 813 | 827 | 946 | 1017 | 1053 | 1524 | 1539 | 1601 | 1626 | 1648 | 1715 | 1740 | 1814 | 1837 | 1901 | 1925 | 1940 | 2004 | 2029 | 2050 | 2113 | 2153 | 2213 | 2256 | 2348 | 0015 |
石岡 | 発 | 629 | 728 | 756 | 817 | 830 | 951 | 1021 | 1057 | 1528 | 1543 | 1605 | 1630 | 1652 | 1719 | 1744 | 1818 | 1841 | 1906 | 1929 | 1944 | 2008 | 2033 | 2054 | 2117 | 2157 | 2217 | 2300 | 2352 | 0019 |
羽鳥 | 発 | 634 | 734 | 801 | 822 | 836 | 1003 | 1032 | 1103 | 1533 | 1552 | 1610 | 1635 | 1657 | 1731 | 1753 | 1823 | 1846 | 1912 | 1935 | 1954 | 2013 | 2038 | 2059 | 2122 | 2202 | 2222 | 2306 | 2357 | 0024 |
岩間 | 発 | 639 | 738 | 805 | 827 | 840 | 1008 | 1037 | 1109 | 1537 | 1557 | 1615 | 1640 | 1701 | 1736 | 1759 | 1828 | 1851 | 1917 | 1939 | 1959 | 2018 | 2043 | 2104 | 2127 | 2206 | 2227 | 2311 | 0002 | 0028 |
友部 | 着 | 644 | 743 | 810 | 831 | 845 | 1014 | 1042 | 1115 | 1542 | 1602 | 1620 | 1645 | 1706 | 1741 | 1804 | 1833 | 1855 | 1922 | 1944 | 2004 | 2022 | 2048 | 2109 | 2133 | 2211 | 2234 | 2316 | 0007 | 0033 |
〃 | 発 | 644 | 744 | 811 | 832 | 845 | 1014 | 1043 | 1116 | 1543 | 1603 | 1620 | 1645 | 1707 | 1741 | 1804 | 1833 | 1856 | 1923 | 1944 | 2005 | 2023 | 2048 | 2109 | 2133 | 2212 | 2235 | 2317 | 0007 | 0034 |
内原 | 発 | 648 | 748 | 815 | 836 | 849 | 1019 | 1047 | 1120 | 1547 | 1607 | 1624 | 1649 | 1711 | 1745 | 1809 | 1837 | 1904 | 1927 | 1948 | 2009 | 2027 | 2052 | 2113 | 2145 | 2216 | 2240 | 2321 | 0019 | 0038 |
赤塚 | 発 | 653 | 753 | 820 | 840 | 854 | 1024 | 1052 | 1126 | 1551 | 1612 | 1629 | 1654 | 1715 | 1750 | 1814 | 1842 | 1909 | 1932 | 1953 | 2014 | 2031 | 2057 | 2118 | 2150 | 2220 | 2245 | 2325 | 0025 | 0042 |
偕楽園(臨) | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
水戸 | 着 | 658 | 800 | 825 | 845 | 901 | 1029 | 1058 | 1133 | 1558 | 1620 | 1635 | 1700 | 1721 | 1755 | 1820 | 1847 | 1914 | 1939 | 1959 | 2021 | 2037 | 2102 | 2123 | 2156 | 2226 | 2251 | 2330 | 0030 | 0047 |
〃 | 発 | 700 | 828 | 846 | 1040 | 1059 | 1642 | 1725 | 1756 | 1856 | 1915 | 1951 | 2015 | 2047 | 2103 | 2137 | 2200 | 2240 | 2305 | 2345 | 0031 | 0048 | ||||||||
勝田 | 着 | 706 | 833 | 851 | 1046 | 1105 | 1648 | 1731 | 1801 | 1903 | 1921 | 1957 | 2020 | 2053 | 2109 | 2143 | 2206 | 2246 | 2310 | 2350 | 0036 | 0054 | ||||||||
〃 | 発 | 1904 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
佐和 | 発 | 1908 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
東海 | 発 | 1913 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
大甕 | 発 | 1919 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||
常陸多賀 | 発 | 1924 | 2039 | |||||||||||||||||||||||||||
日立 | 着 | 1929 | 2043 | |||||||||||||||||||||||||||
〃 | 発 | 1936 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||
小木津 | 発 | 1941 | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||
十王 | 発 | 1945 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||
高萩 | 着 | 1951 | 2058 |
時刻表 常磐線 下り(2023.3.18改正・土休日)
列車番号 | 321M | 325M | 327M | 1129M | 331M | 339M | 343M | 1145M | 1173M | 1175M | 1177M | 1179M | 383M | 1187M | 391M | 1195M | 1197M | 1199M | 421M | 1223M | 1227M | 429M | 1231M | 1235M | 441M | 445M | 449M | 1255M | 1257M | |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
系統 | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | 上野 東京 ライン | ||||||||||||||
両数 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10,15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | |
設備 | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | 土浦 まで グリーン | 土浦 まで グリーン | 土浦 まで グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | |
品川 | 番線 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||
〃 | 発 | 635 | 856 | 1336 | 1355 | 1417 | 1435 | 1535 | 1635 | 1654 | 1717 | 1753 | 1824 | 1854 | 1926 | 2206 | 2234 | |||||||||||||
新橋 | 発 | 640 | 902 | 1341 | 1400 | 1423 | 1440 | 1540 | 1640 | 1659 | 1723 | 1759 | 1830 | 1859 | 1931 | 2211 | 2239 | |||||||||||||
東京 | 発 | 644 | 906 | 1345 | 1405 | 1426 | 1444 | 1545 | 1644 | 1703 | 1727 | 1803 | 1834 | 1903 | 1935 | 2215 | 2243 | |||||||||||||
上野 | 着 | 648 | 911 | 1350 | 1410 | 1431 | 1449 | 1550 | 1649 | 1708 | 1732 | 1808 | 1839 | 1908 | 1940 | 2221 | 2248 | |||||||||||||
〃 | 番線 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 |
〃 | 発 | 511 | 604 | 631 | 649 | 702 | 817 | 849 | 912 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1513 | 1551 | 1613 | 1651 | 1709 | 1733 | 1747 | 1810 | 1840 | 1854 | 1910 | 1941 | 2024 | 2054 | 2126 | 2222 | 2249 |
日暮里 | 発 | 514 | 607 | 634 | 654 | 706 | 821 | 852 | 915 | 1355 | 1416 | 1436 | 1455 | 1517 | 1555 | 1617 | 1655 | 1713 | 1737 | 1750 | 1813 | 1844 | 1858 | 1914 | 1945 | 2027 | 2057 | 2129 | 2226 | 2253 |
三河島 | 発 | 516 | 609 | 636 | 656 | 708 | 824 | 854 | 918 | 1357 | 1418 | 1439 | 1457 | 1519 | 1557 | 1619 | 1657 | 1716 | 1739 | 1752 | 1816 | 1846 | 1900 | 1916 | 1947 | 2030 | 2100 | 2132 | 2228 | 2255 |
南千住 | 発 | 519 | 612 | 640 | 700 | 711 | 827 | 857 | 921 | 1400 | 1421 | 1442 | 1500 | 1522 | 1600 | 1622 | 1700 | 1719 | 1742 | 1755 | 1819 | 1849 | 1903 | 1919 | 1950 | 2033 | 2103 | 2135 | 2231 | 2258 |
北千住 | 発 | 522 | 615 | 642 | 703 | 714 | 830 | 900 | 924 | 1403 | 1424 | 1444 | 1503 | 1524 | 1602 | 1624 | 1702 | 1721 | 1745 | 1758 | 1821 | 1852 | 1909 | 1922 | 1953 | 2039 | 2109 | 2141 | 2234 | 2301 |
松戸 | 発 | 530 | 623 | 651 | 713 | 723 | 839 | 908 | 933 | 1414 | 1432 | 1453 | 1514 | 1533 | 1613 | 1633 | 1713 | 1730 | 1753 | 1807 | 1830 | 1900 | 1918 | 1931 | 2002 | 2047 | 2117 | 2150 | 2245 | 2309 |
柏 | 発 | 538 | 632 | 659 | 722 | 731 | 848 | 916 | 941 | 1423 | 1440 | 1502 | 1523 | 1541 | 1622 | 1641 | 1722 | 1740 | 1802 | 1815 | 1839 | 1909 | 1927 | 1939 | 2012 | 2056 | 2126 | 2158 | 2255 | 2317 |
我孫子 | 着 | 542 | 636 | 703 | 726 | 735 | 851 | 920 | 945 | 1427 | 1444 | 1506 | 1526 | 1545 | 1626 | 1645 | 1726 | 1744 | 1806 | 1820 | 1843 | 1912 | 1931 | 1944 | 2018 | 2059 | 2130 | 2202 | 2259 | 2321 |
〃 | 発 | 543 | 636 | 703 | 727 | 735 | 852 | 921 | 945 | 1428 | 1445 | 1507 | 1527 | 1545 | 1626 | 1645 | 1726 | 1744 | 1807 | 1824 | 1844 | 1913 | 1931 | 1944 | 2022 | 2100 | 2130 | 2203 | 2259 | 2322 |
天王台 | 発 | 546 | 639 | 706 | 730 | 738 | 855 | 924 | 948 | 1431 | 1448 | 1510 | 1530 | 1548 | 1629 | 1648 | 1729 | 1748 | 1810 | 1827 | 1847 | 1916 | 1935 | 1947 | 2025 | 2103 | 2133 | 2206 | 2303 | 2325 |
取手 | 発 | 549 | 643 | 710 | 733 | 742 | 904 | 931 | 952 | 1434 | 1451 | 1513 | 1533 | 1552 | 1633 | 1652 | 1733 | 1752 | 1813 | 1831 | 1850 | 1919 | 1939 | 1951 | 2029 | 2106 | 2137 | 2209 | 2307 | 2332 |
藤代 | 発 | 554 | 648 | 715 | 738 | 746 | 909 | 937 | 957 | 1439 | 1456 | 1518 | 1538 | 1557 | 1638 | 1657 | 1737 | 1757 | 1818 | 1836 | 1855 | 1924 | 1944 | 1956 | 2034 | 2111 | 2141 | 2214 | 2312 | 2338 |
龍ケ崎市 | 発 | 558 | 652 | 719 | 741 | 749 | 912 | 941 | 959 | 1443 | 1504 | 1522 | 1542 | 1605 | 1642 | 1705 | 1741 | 1759 | 1822 | 1840 | 1858 | 1931 | 1948 | 2000 | 2037 | 2115 | 2145 | 2217 | 2315 | 2342 |
牛久 | 発 | 602 | 657 | 723 | 745 | 753 | 916 | 945 | 1004 | 1448 | 1509 | 1527 | 1547 | 1610 | 1647 | 1710 | 1746 | 1804 | 1827 | 1845 | 1903 | 1936 | 1952 | 2004 | 2042 | 2120 | 2150 | 2221 | 2320 | 2347 |
ひたち野うしく | 発 | 606 | 701 | 727 | 749 | 757 | 920 | 949 | 1012 | 1451 | 1513 | 1535 | 1550 | 1615 | 1650 | 1715 | 1750 | 1812 | 1835 | 1848 | 1913 | 1940 | 1956 | 2014 | 2046 | 2123 | 2154 | 2225 | 2324 | 2350 |
荒川沖 | 発 | 609 | 705 | 730 | 752 | 800 | 923 | 952 | 1016 | 1454 | 1516 | 1538 | 1553 | 1618 | 1653 | 1718 | 1753 | 1816 | 1838 | 1851 | 1917 | 1943 | 1959 | 2018 | 2049 | 2126 | 2157 | 2228 | 2327 | 2353 |
土浦 | 着 | 614 | 711 | 735 | 757 | 806 | 929 | 958 | 1021 | 1500 | 1522 | 1544 | 1559 | 1624 | 1659 | 1724 | 1758 | 1821 | 1844 | 1857 | 1923 | 1948 | 2005 | 2023 | 2055 | 2132 | 2202 | 2233 | 2332 | 2359 |
〃 | 両数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
〃 | 設備 | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン なし | グリーン なし | グリーン なし | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン |
〃 | 発 | 615 | 714 | 736 | 803 | 812 | 935 | 1006 | 1029 | 1505 | 1528 | 1551 | 1605 | 1630 | 1705 | 1730 | 1804 | 1827 | 1850 | 1903 | 1929 | 1954 | 2011 | 2031 | 2102 | 2138 | 2203 | 2239 | 2338 | 0005 |
神立 | 発 | 620 | 719 | 741 | 808 | 821 | 941 | 1011 | 1047 | 1518 | 1533 | 1556 | 1621 | 1642 | 1710 | 1735 | 1809 | 1832 | 1855 | 1908 | 1935 | 1959 | 2024 | 2045 | 2107 | 2147 | 2208 | 2250 | 2343 | 0010 |
高浜 | 発 | 625 | 724 | 751 | 813 | 827 | 946 | 1017 | 1053 | 1524 | 1539 | 1601 | 1626 | 1648 | 1715 | 1740 | 1814 | 1837 | 1901 | 1925 | 1940 | 2004 | 2029 | 2050 | 2113 | 2153 | 2213 | 2256 | 2348 | 0015 |
石岡 | 発 | 629 | 728 | 756 | 817 | 830 | 951 | 1021 | 1057 | 1528 | 1543 | 1605 | 1630 | 1652 | 1719 | 1744 | 1818 | 1841 | 1906 | 1929 | 1944 | 2008 | 2033 | 2054 | 2117 | 2157 | 2217 | 2300 | 2352 | 0019 |
羽鳥 | 発 | 634 | 734 | 801 | 822 | 836 | 1003 | 1032 | 1103 | 1533 | 1552 | 1610 | 1635 | 1657 | 1731 | 1753 | 1823 | 1846 | 1912 | 1935 | 1954 | 2013 | 2038 | 2059 | 2122 | 2202 | 2222 | 2306 | 2357 | 0024 |
岩間 | 発 | 639 | 738 | 805 | 827 | 840 | 1008 | 1037 | 1109 | 1537 | 1557 | 1615 | 1640 | 1701 | 1736 | 1759 | 1828 | 1851 | 1917 | 1939 | 1959 | 2018 | 2043 | 2104 | 2127 | 2206 | 2227 | 2311 | 0002 | 0028 |
友部 | 着 | 644 | 743 | 810 | 831 | 845 | 1014 | 1042 | 1115 | 1542 | 1602 | 1620 | 1645 | 1706 | 1741 | 1804 | 1833 | 1855 | 1922 | 1944 | 2004 | 2022 | 2048 | 2109 | 2133 | 2211 | 2234 | 2316 | 0007 | 0033 |
〃 | 発 | 644 | 744 | 811 | 832 | 845 | 1014 | 1043 | 1116 | 1543 | 1603 | 1620 | 1645 | 1707 | 1741 | 1804 | 1833 | 1856 | 1923 | 1944 | 2005 | 2023 | 2048 | 2109 | 2133 | 2212 | 2235 | 2317 | 0007 | 0034 |
内原 | 発 | 648 | 748 | 815 | 836 | 849 | 1019 | 1047 | 1120 | 1547 | 1607 | 1624 | 1649 | 1711 | 1745 | 1809 | 1837 | 1904 | 1927 | 1948 | 2009 | 2027 | 2052 | 2113 | 2145 | 2216 | 2240 | 2321 | 0019 | 0038 |
赤塚 | 発 | 653 | 753 | 820 | 840 | 854 | 1024 | 1052 | 1126 | 1551 | 1612 | 1629 | 1654 | 1715 | 1750 | 1814 | 1842 | 1909 | 1932 | 1953 | 2014 | 2031 | 2057 | 2118 | 2150 | 2220 | 2245 | 2325 | 0025 | 0042 |
偕楽園(臨) | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
水戸 | 着 | 658 | 800 | 825 | 845 | 901 | 1029 | 1058 | 1133 | 1558 | 1620 | 1635 | 1700 | 1721 | 1755 | 1820 | 1847 | 1914 | 1939 | 1959 | 2021 | 2037 | 2102 | 2123 | 2156 | 2226 | 2251 | 2330 | 0030 | 0047 |
〃 | 発 | 700 | 828 | 846 | 1040 | 1059 | 1642 | 1725 | 1756 | 1856 | 1915 | 1951 | 2015 | 2047 | 2103 | 2137 | 2200 | 2240 | 2305 | 2345 | 0031 | 0048 | ||||||||
勝田 | 着 | 706 | 833 | 851 | 1046 | 1105 | 1648 | 1731 | 1801 | 1903 | 1921 | 1957 | 2020 | 2053 | 2109 | 2143 | 2206 | 2246 | 2310 | 2350 | 0036 | 0054 | ||||||||
〃 | 発 | 1904 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
佐和 | 発 | 1908 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
東海 | 発 | 1913 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||
大甕 | 発 | 1919 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||
常陸多賀 | 発 | 1924 | 2039 | |||||||||||||||||||||||||||
日立 | 着 | 1929 | 2043 | |||||||||||||||||||||||||||
〃 | 発 | 1936 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||
小木津 | 発 | 1941 | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||
十王 | 発 | 1945 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||
高萩 | 着 | 1951 | 2058 | |||||||||||||||||||||||||||
時刻表 常磐線 上り(2023.3.18改正・平日)
