概要
A寝 (1) | B寝 (1) | B寝 (2) | G | 指 |
---|---|---|---|---|
1人用 A寝台 | 1人用 B寝台 | 2人用 B寝台 | グリーン車 | 普通車 指定席 |
一覧
サンライズ出雲・瀬戸
種別 | 列車名 | 会社 | 発 | 経由 | 着 | 車両 | A寝 (1) | B寝 (1) | B寝 (2) | 指 | 距離 | 予約 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寝台特急 | サンライズ出雲 | JR東 JR海 JR西 | 東京 | (東海道線) (山陽線)岡山 (伯備線) | 出雲市 | 285 | ○ *1 | ○ *2 | ○ *3 | ○ *4 | 953.6 | e5489 | 西 | ※東京〜岡山は、サンライズ瀬戸と連結し、14両で運転します。 |
寝台特急 | サンライズ出雲 91号92号 | JR東 JR海 JR西 | 東京 | (東海道線) (山陽線)岡山 (伯備線) | 出雲市 | 285 | ○ *1 | ○ *2 | ○ *3 | ○ *4 | 953.6 | e5489 | 西 | ・繁忙期の臨時列車。 ・全区間を7両で運転します。 |
寝台特急 | サンライズ瀬戸 | JR東 JR海 JR西 JR四 | 東京 | (東海道線) (山陽線)岡山 (瀬戸大橋線)高松 [(予讃線)] [(土讃線)] | 高松 [琴平] | 285 | ○ *1 | ○ *2 | ○ *3 | ○ *4 | 804.7 | e5489 | 西 | ※東京〜岡山は、サンライズ瀬戸と連結し、14両で運転します。 ・琴平まで延長運転する日があります。 |
*2…シングル/ソロ/シングルツイン(個室)
*3…サンライズツイン/シングルツイン(個室)
*4…ノビノビ座席
夜行特急
種別 | 列車名 | 会社 | 発 | 経由 | 着 | 車両 | G | 指 | 予約 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特急 商品 | 尾瀬夜行23:45 スノーパル23:45 | 東武 | 浅草 | (スカイツリーライン) (日光線) (鬼怒川線) (野岩鉄道) → | 会津高原尾瀬口 | 500 (リバティ) | … | … | * | ・主に夏と冬に運転。 | |
臨時 特急 | WEST EXPRESS 銀河 山陰 | JR西 | 京都 | (京都線) (神戸線) (山陽線) (伯備線) (山陰線) | 出雲市 | 117 ★ | ○ 個 | ○ 女 個 | * | 西 | ・不定期運転。 |
臨時 特急 | WEST EXPRESS 銀河 山陽 | JR西 | 大阪 | (神戸線) (山陽線) | 下関 | 117 ★ | ○ 個 | ○ 女 個 | e5489 | 西 | ・不定期運転。 |
臨時 特急 | WEST EXPRESS 銀河 紀南 | JR西 | 京都 | (京都線) (梅田貨物線) (大阪環状線) (阪和線) (紀勢本線) | 新宮 | 117 ★ | ○ 個 | ○ 女 個 | e5489 | 西 | ・不定期運転。 |
クルーズトレイン(周遊)
種別 | 列車名 | 会社 | 発着地 | 寄港地 | 発着地 | 車両 | 寝 | 指 | 予約 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | HOKKAIDO CRUISE TRAIN HOKKAIDO CRUISE LIMITED | JR北 (東急) | 札幌 | (千歳線) (石勝線) (釧網線) (石北本線) (函館本線) → | 札幌 | DE10 +マニ50 +2100 ★ | ー | * | * | ROYAL EXPRESS車両。 ・夏に運転。 | |
商品 | HOKKAIDO 日本最北端の旅 | JR北 (東急) | 札幌 | (函館本線)旭川 (宗谷本線)稚内 | (往復) | DE10 +マニ50 +2100 ★ | ー | * | * | ROYAL EXPRESS車両。 ・夏に運転。 | |
商品 | 四季島 | JR東 (JR北) | 上野 | 〜 | 上野 | E001 ★ | 個 | ー | * | ・不定期運転。 | |
商品 | TWILIGHT EXPRESS 瑞風 | JR西 | 大阪 新大阪 下関 | 〜 | 大阪 新大阪 下関 | 87 ★ | 個 | ー | * | ・不定期運転。 | |
商品 | ROYAL EXPRESS (四国) | JR四 (東急) | ★ | * | ・不定期運転。 | ||||||
商品 | ななつ星 in 九州 | JR九 | 博多 | 〜 | 博多 | DF200-7000+77 ★ | 個 | ー | * | ・不定期運転。 |
イベント
種別 | 列車名 | 会社 | 発着地 | 寄港地 | 発着地 | 車両 | 寝 | 指 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急行 | 夜行急行 | トキ鉄 | 直江津 | (ひすい)市振 (ひすい)直江津 (はねうま)妙高高原 (はねうま)直江津 (ひすい)市振 (ひすい) | 直江津 | 455 ★ | ー | * | ツアー専用。 不定期運転。 ・日程により、出発日の朝より運転する快速・急行から乗り続けられます。 ・日程により、明朝の普通妙高高原行きに乗り続けられます。 |
凡例
寝台特急
記号 | サービス | 運用区間 | 必要な料金類 (全て別に乗車券が必要) |
---|---|---|---|
A寝(1人) | シングルDX | サンライズ出雲・瀬戸 | 特急券・A寝台券(個) |
B寝(1人) | シングル /ソロ /シングルツイン | サンライズ出雲・瀬戸 | 特急券・B寝台券(個) |
B寝(2人) | サンライズツイン /シングルツイン | サンライズ出雲・瀬戸 | 特急券・B寝台券 |
指 | ノビノビ座席 | サンライズ出雲・瀬戸 | 特急券 |