めちゃくちゃある、交通系ICカード
ここでは国内にある交通系ICカード、できるだけまとめました。
記号 | 主な利用エリア |
---|---|
鉄 | 鉄道 |
軌 | 軌道(路面電車) |
バ | バス |
船 | フェリー |
なお、ここで表記しているNoは当サイト内での整理番号です。
全国共通(10カード)
モバイル系(6種)
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 東北 首都圏 長野 静岡 | モバイルSuica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 ・JREポイント鉄道(JR東)利用2%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・[派生系]Mizuho Suica ・[派生系]楽天ペイのSuica |
02 | 東北 首都圏 長野 静岡 | Apple PayのSuica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 ・JREポイント鉄道(JR東)利用2%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
03 | 首都圏 | モバイルPASMO for Android | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・Suicaエリアと直通利用可能 ・バス特は新規付与終了 ・*関東鉄道、千葉モノレールはPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
03 | 首都圏 | Apple PayのPASMO | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・Suicaエリアと直通利用可能 ・バス特は新規付与終了 ・*関東鉄道、千葉モノレールはPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
06 | 西日本 | モバイルICOCA | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | ・WESTERポイント利用回数に応じ10%還元 | |
06 | 西日本 | Apple PayのICOCA | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | ・WESTERポイント利用回数に応じ10%還元 |
全国共通10カード(11種)
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | Kitaca | JH | JR北海道 | 鉄 | ◎ | |
02 | 東北 首都圏 長野 静岡 | Suica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 ・JREポイント鉄道(JR東)利用0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
03 | 首都圏 | PASMO | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎* | ・Suicaエリアと直通利用可能 ・バス特は新規付与終了 ・*関東鉄道、千葉モノレールはPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
04 | 神奈川 東海 | TOICA | JC | JR東海 | 鉄 | ◎ | |
05a | 愛知 | manaca | TP | 名古屋交通開発機構 (名古屋市) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・マイレージポイント |
05b | 愛知 岐阜 | マナカ | TP | エムアイシー (名鉄) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・マイレージポイント ・電子マネーで名鉄ミューズポイントが貯まります。 |
06 | 北陸 西日本 | ICOCA | JW | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | ・WESTERポイント利用回数に応じ10%還元 |
07 | 愛知 三重 近畿 | PiTaPa | SU | スルッとKANSAI (関西私鉄) | 鉄 軌 バ | ○ | ・ポストペイ、審査必要。 ・割引(各社で異なります) |
08 | 山口 九州 | SUGOCA | JK | JR九州 | 鉄 | ◎ | ・姪浜を超えてはやかけんエリアへ直通利用可能 ・JRキューポ |
09 | 福岡 | nimoca | NR | ニモカ (西日本鉄道) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
10 | 福岡 | はやかけん | FC | 福岡市交通局 | 鉄 バ | ◎ | ・姪浜を超えてSUGOCAエリアへ直通利用可能 ・ポイント |
全国共通カード亜種(12種)
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 北海道 (函館) | ICAS nimoca | NR | 函館市電 函館バス | 軌 バ | ◎ | ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
02 | 東京 | モノレールSuica | JE | 東京モノレール | 鉄 | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)還元対象外 ・モノレール定期券対応 |
02 | 東京 | りんかいSuica | JE | 東京臨海高速鉄道 (りんかい線) | 鉄 | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)還元対象外 ・りんかい線定期券対応 |
06 | 富山 石川 | あいの風ICOCA | JW | あいの風とやま鉄道 | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント対応(乗車での付与なし) ・デザイン違い |
06 | 石川 | IRいしかわ鉄道ICOCA | JW | IRいしかわ鉄道 | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント対応(乗車での付与なし) ・デザイン違い |
06 | 福井 | JW | ハピラインふくい | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント? ・在庫注意 | |
06 | 京都 | JW | 京都市交通局 | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント? ・在庫注意 | |
06 | 四国 | SHIKOKU ICOCA | JW | JR四国 | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント対応(乗車での付与なし) |
08 | 福岡 | モノレールSUGOCA | SU | 北九州高速鉄道 (北九州モノレール) | 軌 | ◎ | ・モノレール定期券 ・JRキューポ(モノレール乗車での付与終了) |
09 | 佐賀 | tsu-tsu nimoca | NR | 佐賀市交通局 | バ | ◎ | ・佐賀県オリジナル ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
09 | 長崎 | nagasaki nimoca | NR | 長崎市交通局 | 軌 バ | ◎ | ・長崎オリジナルデザイン ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
09 | 熊本 | でんでんnimoca | NR | 熊本市交通局 | 軌 バ | ◎ | ・熊本オリジナルデザイン ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
地域連携ICカード(15種)
Suicaの機能と、地域独自の機能が1枚になったカードです。
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | 青森 | MegoICa | JE | 弘南バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E02 | 青森 | AOPASS | JE | 青森市 青森市営バス 青森市民バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E03 | 青森 | Towada SkyBlue Pass | JE | 十和田観光電鉄バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E04 | 青森 岩手 | ハチカ | JE | 八戸市 岩手県北バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E05 | 岩手 | Iwate Green Pass | JE | 岩手県交通 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E06 | 岩手 | iGUCA | JE | 岩手県北バス JRバス東北 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E07 | 岩手 宮城 | odeca | JE | JR東日本(BRT) | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
E08 | 秋田 | Shuhoku Orange Pass | JE | 秋北バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E09 | 秋田 | AkiCA | JE | 秋田中央交通 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
E10 | 山形 | yamako cherica | JE | 山交バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3〜10%還元 |
E11 | 山形 | shoko cherica | JE | 庄内交通 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3〜10%還元 |
E12 | 福島 | LOCOCA | JE | 新常磐交通 JRバス関東(県南) | バ | ◎ | ・2024/5/18~ ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント学生・シルバーのみ15%還元(新常磐交通) |
(E13 | 栃木 | totra | JE | 関東自動車(関東バス) JRバス関東 宇都宮ライトレール | 軌 バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント2%還元 |
E14 | 群馬 | nolbé | JE | 群馬県バス 事業協同組合 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
E15 | 長野 | KURURU(新) | JE | 長野市周辺 バス各社 | バ | ◎ | ・2025/春予定 ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
E16 | 長野 | 名称不明 | JE | 松本市 アルピコ交通 | バ | ◎ | ・2026/春予定 |
地域独自カード
北海道(4種)
東日本(7種)
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 宮城 | icsca | SK | 仙台市交通局 | 鉄 バ | ▽ ▲ | ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ▲仙台Suicaエリアのみ利用可能 |
202-1 | 福島 | NORUCA | FK | 福島交通 | 鉄 バ | ー | ◆AIZU NORUCAと相互利用(2024/10/16~) ・プレミア6%加算(2024/10/16~) ▽2025年度予定 |
202-2 | 福島 | AIZU NORUCA | AZ | 会津バス | バ | ー | ・2024/7/27~ ◆NORUCAと相互利用(2024/10/16~) ・プレミア6%加算 ▽2025年度予定 |
203 | 茨城 | いばっピ | IB | 茨城交通 | バ | ー | ・割引10%または20%割引 |
204 | 新潟 | しばたバスどこPay | ー | 新発田市 | バ | ー | |
205 | 新潟 | りゅーと | NB | 新潟交通 | バ | ▽ | ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ・ポイント月利用額0.5~7%還元 |
206 | 長野 | KURURU | NA | 長野市バス各社 | バ | ー | ・2024年冬頃廃止予定(同名の地域連携ICカードに切替予定) ・ポイント5~25%還元 |
東海(4種)
北陸・近畿(13種)
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 富山 | ecomyca | TC | 富山地方鉄道 | 鉄 軌 バ | ▼ | ▼市内電車のみ ・旧passcaと相互利用→吸収 ・割引10~14%割引 |
402 | 石川 | ICa | HT | 北陸鉄道 | 鉄 バ | ー | ・manaca対応車両は利用不可。 ・鉄定期券のみ。(2025年度に定期外対応予定) ・エコポイント1%還元。 ・プレミアは終了。 |
403 | 京都 | らんでんカード | KF | 京福電気鉄道 | 軌 | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・期限:最終チャージ日から6カ月後の末日 ・プレミア10%加算 |
404 | 奈良 | CI-CA | NK | 奈良交通 | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア5%または15%加算 |
405 | 大阪 | Tsukica | TK | 高槻市営バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア10%加算 ・割引昼間14%割引 |
406 | 大阪 和歌山 | なっち | BN | 南海バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア12%または20%加算 ・2025年3月31日発行終了予定 ・2025年8月31日サービス終了 |
407 | 和歌山 | kinoca | WK | 和歌山バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・ポイント5~7%還元 ・ポイント月利用額5~6.2%程度還元 |
408 | 大阪 兵庫 | hanica | HH | 阪急バス 阪神バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア8%加算 |
409 | 兵庫 | itappy | IT | 伊丹市交通局 | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア10~14%加算 |
410 | 兵庫 | NicoPa | SH | 神姫バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア10~25%加算 ・普通と徳用がチャージ可能 ・モバイルNicoPaは廃止済 |
411 | 岡山 | Hareca | RB OD SD UN | 両備バス 岡山電気軌道 下電バス 宇野バス | 軌 バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア |
412-1 | 広島 | PASPY | HI HB HC CJ TD CB HR | 広島電鉄 広島バス 広島交通 中国JRバス トモテツバス 中国バス 広島高速鉄道 | 鉄 軌 バ 船 | ▽ | ▽ICOCAシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ・2025年3月29日(土)廃止予定(MOBIRY DAYSまたはICOCAに移行) ※一部の事業者は上記より早い時期にサービス終了することあり。 ・〈ひろぎん〉PASPYは廃止済 ・アストラムラインでは新規発行終了。2024年11月30日利用終了。 ・割引10%割引(一部路線除く) |
412-2 | 広島 | MOBIRY DAYS 専用ICカード | MD | 広島電鉄 備北交通 | バ 軌 | ▼ | ・順次拡大予定 |
四国(3種)
九州・沖縄(6種)
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 熊本 | くまモンのIC CARD (熊本地域振興ICカード) | KM | 肥銀カード (→肥後銀行に変更予定) 熊本県内バス等 | 鉄 バ | ▽ ▲ | ▽SUGOCAシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能(片利用2024/11/15廃止予定) ▲熊本市電のみ利用可能 ・共通ポイント1%還元 ・共通ポイント交通月利用額2.5%程度還元 |
602 | 長崎 | エヌタスTカード | KA | エヌタス 長崎県内バス | バ | ▽ | ・Vポイント1%還元(旧Tポイント) |
603 | 長崎 | 島鉄バス定期券 | K | 島原鉄道 | バ | ー | ・定期券専用 |
604 | 鹿児島 | RapiCa | F | 鹿児島市交通局 | 軌 バ 船 | ◆ | ◆いわさきICカードと相互利用 (特典は異なります) ・プレミア10%積増 ・ポイント1%還元 |
605 | 鹿児島 | いわさきICカード | IW | 鹿児島交通 | バ 船 | ◆ | ◆Rapicaと相互利用 (特典は異なります) ・プレミア10~15%積増 ・割引昼間 |
606 | 沖縄 | OKICA | OK | 沖縄ICカード 沖縄県内各社 | 鉄 軌 バ | ▽ | ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ・ポイント月利用額3~5%程度 |
特殊カード
特定の利用者に向けた専用カードです。発行に際して条件があることがあります。
No | 地域 | カード名 | 記号 | エリア | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東日本 | Welcome Suica | JE | Suicaエリア | 鉄 | ◎ | ・期限:28日間。 ・デポジットなし。 ・訪日外国人向け。(日本人も購入可能の券売機あり。) | |
新潟 | のりかえ現金カード | NB | りゅーとエリア | バ | ▽ | ・市内在住か新潟市内を運行する新潟交通㈱を利用する人。 ・チャージ機能なし。 ・乗継割引専用。 ・交通系10カードと併用可能。 | |
東海 | EX予約専用ICカード | EX | 東海道新幹線 山陽新幹線 九州新幹線 | 鉄 | ▽ | ・エクスプレス予約専用。 | |
西日本 | SMART ICOCA | ICOCAエリア | 鉄 軌 バ | ◎ | ・クレジットチャージ可能。 ・12月12日申込分で終了。 | ||
鹿児島 | おもてなしラピカ | F | 鹿児島市交通局 | 軌 バ 船 | ◆ | ・デポジットなし。 ◆いわさきICカードと相互利用 (特典は異なります) ・プレミア10%積増 ・ポイント1%還元 ・中古カードを流用 ・枚数限定 ※詳細確認中 |
学生・高齢者・障害者向け
券面が異なるものだけ掲載しています。プレミア・割引・乗り放題などの特典は掲載しません。
No | 地域 | カード名 | 条件 | コメント |
---|---|---|---|---|
札幌 | 敬老ICカード | 札幌市在住・70歳以上 | ||
札幌 | 福祉割引SAPICA | 身体障害者手帳、療育手帳、養護児童割引証をお持ちの方及びその同行の介護人、付添人の方のみ | ||
秋田 | シニアアキカ | 秋田市在住・65歳以上 | ・地域連携ICカード | |
横浜 | 横浜市敬老特別乗車証 | 横浜市在住・70歳以上 | ||
岐阜 | 高齢者おでかけバスカード | 岐阜市在住・70歳以上 | ||
三重 | シルバーエミカ | 津市内在住・65歳以上 | ||
奈良 | 老春手帳優待乗車証 ななまるカード | 奈良市在住(3ヶ月以上)・70歳以上 | ||
大阪 | 敬老優待乗車証(ICカード) | 大阪市在住・70歳以上 | ||
神戸 | 敬老パス(ICカード) | 神戸市在住・70歳以上 | ||
香川 | キッズIruCa | 小学生(6歳以上12歳未満) | ||
香川 | スクールIruCa | 学生証または生徒手帳 | ||
香川 | シニアIruCa | 65歳以上 | ||
香川 | ゴールドIruCa | 高松市または綾川町に在住・70歳以上 | ||
香川 | グリーンIruCa | 身体障害者手帳・療育手帳・被爆者手帳 | ||
福岡 | 交通用福祉ICカード | 福岡市在住・70歳以上または障害者等 | ||
熊本 | おでかけICカード | 熊本市在住・70歳以上または障がい者 |
新規発行終了(現在も使用可能)
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡 (浜松) | 浜松市ナイスパス | 浜松市 | 鉄 バ | ー | *ナイスパスに準じる | ||
富山 | passca | TL | 富山ライトレール | 軌 | ◆ | ・新規発行終了 ◆ecomycaエリアで利用可能 *ecomycaに準じる | |
広島 | PASPY | KU BK GB | 呉市交通局 備北交通 芸陽バス | バ | ▽ | ・新規発行終了 ・〜2025/3(まで) 廃止予定 ・PASPYエリアで利用可能 *PASPYに準じる | |
鹿児島 | 観光RapiCa | F | 鹿児島市交通局 | 軌 バ 船 | ◆ | ・デポジットなし。 ◆いわさきICカードと相互利用 (特典は異なります) ・プレミア10%積増 ・ポイント1%還元 ※詳細確認中 |
最近の廃止カード
No | 地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | 廃止日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手 宮城 | odeca(旧) | EB | JR東日本(BRT) | バ | ▽ | 2023/6/30 | ・地域連携ICカードに切替 ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 | |
茨城 | でんてつハイカード | 茨城交通 | バ | ー | 2023/11/30 | ・茨城交通「いばっぴ」へ統一。 | ||
広島 | スカイレールICカード | ー | スカイレールサービス | 軌 | ー | 2024/4/30 | ・路線廃止に伴い廃止。 ・期限:最終チャージ日から3カ月後 ・プレミア | |
首都圏 | PASMO PASSPORT | PB | 鉄 軌 バ | ◎ | 2024 | ・期限:28日間。 ・訪日外国人専用。(パスポートの提示が必要) |
凡例
記号の見方
記号 | 分類 | 全国10カードを 対象ICカード地域で使う (受け入れ) | 対象ICカードを 全国10カードエリアで利用 (持ち出し) |
---|---|---|---|
◎ | 全国相互利用 | 利用可能 | 利用可能 |
○ | 全国相互利用 | 利用可能 (制限あり) | 利用可能 (制限あり) |
▽ | 片利用 | 利用可能 | 利用不可 |
▼ | 片利用 | 利用可能 (タッチする機械が異なります) | 利用不可 |
▲ | 逆利用 | ー | ごく一部地域のみ利用可能 |
◆ | 地域内相互利用 | 利用不可 | 利用不可 (地域内での相互利用が可能) |
ー | 単独 | 利用不可 | 利用不可 |
ポイント・割引
記号 | 内容 |
---|---|
プレミア | 入金(チャージ)時にプレミア(ボーナス)がつきます。 |
割引 | 利用毎に一律で割引が効きます。 |
ポイント ポイント | カードによるポイントサービスあり |
ポイント | カードによるポイントサービスあり |
・2023年4月1日時点の情報を記載しております。乗り継ぎ割引等、全ては記載していません。見直し等により変更になっている場合があります。
・交通利用時に利用エリア内で共通して貯まるポイントを中心に記載しています。
・高齢者と学生を中心として還元率が異なることがあります。
・東京メトロが行っている「メトポ」のように、一部の事業者が独自に行うポイント施策は記載しておりません。