行き先によって列車名が異なります。ここでは、ホームライナー沼津・静岡・浜松を掲載しています。
ホームライナーについて
使用車両
特急型車両373系電車で運転します。
乗車方法
乗車には乗車券(toicaも可)のほかに、330円の「乗車整理券」が追加で必要です。
乗車券の代わりに青春18きっぷとの併用が可能です。
「乗車整理券」の購入方法
駅改札外の券売機またはホーム上の券売機で購入できます。
駅で購入する時間がなければ、車内で車掌から購入しましょう。
下り列車(名古屋方面)
2024年3月16日改正の情報です。最新の時刻表はYahoo!乗換案内などで別途ご確認ください。
駅名 | 発 着 | 静岡 1号 | 普通 | 浜松 1号 | 浜松 3号 | 浜松 5号 | 浜松 7号 | 静岡 3号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱海 | 発 | … | 8:47 | … | … | … | … | … |
函南 | 発 | … | 8:55 | … | … | … | … | … |
三島 | 発 | … | 9:01 | … | … | … | … | … |
沼津 | 着 発 | … 6:55 | 9:06 … | … … | … 18:31 | … 19:25 | … … | … 20:47 |
富士 | 発 | 7:08 | … | … | 18:44 | 19:38 | … | 21:01 |
清水 | 発 | 7:27 | … | … | 19:01 | 19:55 | … | 21:18 |
静岡 | 着 発 | 7:37 … | … | … 18:12 | 19:09 19:11 | 20:03 20:05 | … 21:13 | 21:27 … |
藤枝 | 発 | … | … | 18:25 | 19:25 | 20:19 | 21:27 | … |
島田 | 発 | … | … | 18:31 | 19:31 | 20:25 | 21:33 | … |
菊川 | 発 | … | … | 18:43 | 19:42 | 20:37 | 21:45 | … |
掛川 | 発 | … | … | 18:49 | 19:48 | 20:43 | 21:52 | … |
袋井 | 発 | … | … | 18:56 | 19:55 | 20:50 | 21:59 | … |
磐田 | 発 | … | … | 19:02 | 20:01 | 20:56 | 22:05 | … |
浜松 | 着 | … | … | 19:11 | 20:10 | 21:05 | 22:13 | … |
上り列車(東京方面)
2024年3月16日改正の情報です。最新の時刻表はYahoo!乗換案内などで別途ご確認ください。
駅名 | 発 着 | 沼津 2号 | 静岡 2号 | 静岡 4号 | 沼津 4号 | 沼津 6号 | 沼津 8号 | 静岡 6号 | 沼津 10号 | 静岡 8号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松 | 発 | … | 6:35 | 6:58 | … | … | … | 19:32 | … | 21:12 |
磐田 | 発 | … | 6:44 | 7:07 | … | … | … | 19:40 | … | 21:20 |
袋井 | 発 | … | 6:50 | 7:13 | … | … | … | 19:46 | … | 21:26 |
掛川 | 発 | … | 6:57 | 7:21 | … | … | … | 19:53 | … | 21:32 |
菊川 | 発 | … | 7:04 | 7:28 | … | … | … | 20:00 | … | 21:39 |
島田 | 発 | … | 7:16 | 7:41 | … | … | … | 20:12 | … | 21:50 |
藤枝 | 発 | … | 7:23 | 7:47 | … | … | … | 20:18 | … | 21:56 |
静岡 | 着 発 | … 7:00 | 7:40 … | 8:04 … | … 18:00 | … 19:00 | … 20:20 | 20:34 … | … 21:36 | 22:10 … |
清水 | 発 | 7:09 | … | … | 18:09 | 19:09 | 20:29 | … | 21:44 | … |
富士 | 発 | 7:25 | … | … | 18:27 | 19:25 | 20:47 | … | 22:00 | … |
沼津 | 着 発 | 7:41 7:47 | … … | … … | 18:41 … | 19:39 … | 21:01 … | … … | 22:15 … | … … |
三島 | 発 | 7:53 | … | … | … | … | … | … | … | … |
函南 | 発 | 7:58 | … | … | … | … | … | … | … | … |
熱海 | 着 | 8:06 | … | … | … | … | … | … | … | … |
沼津2号の沼津→熱海は普通列車。