Qシートとは?
大井町線の急行列車には「Qシート」が連結していることがあります。
これは、平日夕方下り「長津田行」に限り、有料の座席指定サービスを行う車両です。
田園都市線に直通する列車のため、主に田園都市線沿線からの通勤需要に応えるものです。
Q SEAT 運行時間帯 時刻表(平日のみ)
2024年3月現在(2023.3.18改正から、田園都市線・大井町線のダイヤ改正はありません)
種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料 座席 指定 | Q 171号 | Q 173号 | Q 181号 | Q 183号 | Q 191号 | Qなし* | Q 201号 | Q 203号 | Q 211号 | Qなし* | Q 213号 | Qなし* | Qなし* | |
大井町(入線) | 着 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | 18:39 | 19:09 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 22:14 | 22:56 |
大井町 | 発 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:25 | 23:00 |
旗の台 | 発 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:49 | 19:19 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:29 | 23:05 |
大岡山 | 発 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:52 | 19:22 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:32 | 23:08 |
自由が丘 | 発 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:56 | 19:26 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:36 | 23:11 |
二子玉川 | 発 | 17:18 | 17:49 | 18:19 | 19:03 | 19:34 | 19:49 | 20:18 | 20:49 | 21:19 | 21:40 | 21:58 | 22:42 | 23:18 |
溝の口 | 着 | 17:21 | 17:52 | 18:23 | 19:06 | 19:37 | 19:52 | 20:21 | 20:53 | 21:22 | 21:43 | 22:01 | 22:45 | 23:20 |
鷺沼 | 着 | 17:27 | 17:58 | 18:28 | 19:13 | 19:41 | 20:00 | 20:28 | 20:58 | 21:29 | 21:50 | 22:05 | 22:50 | 23:25 |
たまプラーザ | 着 | 17:29 | 18:00 | 18:30 | 19:15 | 19:44 | 20:02 | 20:30 | 21:00 | 21:31 | 21:52 | 22:07 | 22:52 | 23:27 |
あざみ野 | 着 | 17:31 | 18:02 | 18:32 | 19:17 | 19:46 | 20:04 | 20:32 | 21:02 | 21:33 | 21:54 | 22:09 | 22:54 | 23:29 |
青葉台 | 着 | 17:35 | 18:08 | 18:37 | 19:22 | 19:50 | 20:09 | 20:38 | 21:07 | 21:38 | 22:00 | 22:14 | 22:59 | 23:33 |
長津田 | 着 | 17:40 | 18:13 | 18:42 | 19:27 | 19:55 | 20:14 | 20:43 | 21:12 | 21:43 | 22:04 | 22:19 | 23:03 | 23:37 |
接続 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 直通 ↓ | |
長津田 | 発 | 17:40 | 18:14 | 18:42 | 19:28 | 19:55 | 20:16 | 20:44 | 21:14 | 21:45 | 22:05 | 22:19 | 23:04 | 23:37 |
南町田GBP | 着 | 17:45 | 18:19 | 18:47 | 19:33 | 20:00 | 20:21 | 20:49 | 21:19 | 21:50 | 22:11 | 22:25 | 23:09 | 23:40 |
中央林間 | 着 | 17:50 | 18:24 | 18:52 | 19:38 | 20:05 | 20:26 | 20:54 | 21:24 | 21:55 | 22:15 | 22:29 | 23:14 | 23:44 |
京浜東北線からの乗り換えは進行方向最後部(10号車)から止まらずに歩いて3分程度です。
Qシートについて
直通列車 平日ダイヤ
右側、始発の表記がないものは、中央林間始発の長津田発車時刻です。(2023.3.18改正)
急行 | 大井町発 | 大井町発 | 大井町発 | 急行 | 長津田発 | 長津田発 | 長津田発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 06:09 長津田始発 | |||||
7 | 7 | ||||||
8 | 8 | ||||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 | ||||||
11 | 11:23 | 11:43 | 11 | 11:36 長津田始発 | 11:56 長津田始発 | ||
12 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 12 | 12:16 | 12:36 | 12:56 |
13 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 13 | 13:16 | 13:36 | 13:56 |
14 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 14 | 14:16 | 14:36 | 14:56 |
15 | 15:03 | 15:23 長津田行 | 15:43 長津田行 | 15 | 15:16 | 15:36 | 15:56 |
16 | 16 | ||||||
17 | 17:00 長津田行 Q171号 | 17:30 長津田行 Q173号 | 17 | ||||
18 | 18:00 長津田行 Q181号 | 18:45 長津田行 Q183号 | 18 | ||||
19 | 19:15 長津田行 Q191号 | 19:30 長津田行 | 19 | ||||
20 | 20:00 長津田行 Q201号 | 20:30 長津田行 Q203号 | 20 | ||||
21 | 21:00 長津田行 Q211号 | 21:20 長津田行 | 21:40 長津田行 Q213号 | 21 | |||
22 | 22:25 長津田行 | 22 | |||||
23 | 23:00 | 23 |
停車駅;大井町・旗の台・大岡山・自由が丘・二子玉川・溝の口・鷺沼・たまプラーザ・あざみ野・青葉台・長津田・(南町田グランベリーパーク・中央林間)
直通列車 土休日ダイヤ
右側、中央林間始発の長津田発車時刻です。(2023.3.18改正)
急行 | 大井町発 | 大井町発 | 大井町発 | 急行 | 長津田発 | 長津田発 | 長津田発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:43 | 9 | 09:56 | ||||
10 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 10 | 10:16 | 10:36 | 10:56 |
11 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 11 | 11:16 | 11:36 | 11:56 |
12 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 12 | 12:16 | 12:36 | 12:56 |
13 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 13 | 13:16 | 13:36 | 13:56 |
14 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 14 | 14:16 | 14:36 | 14:56 |
15 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 15 | 15:16 | 15:36 | 15:56 |
16 | 16:03 長津田行 | 16:23 長津田行 | 16:37 長津田行 | 16 | 16:16 | 16:36 | |
17 | 17:50 | 17 | |||||
18 | 18:50 | 18 | |||||
19 | 19:05 長津田行 | 19:35 長津田行 | 19:50 長津田行 | 19 | |||
20 | 20:17 長津田行 | 20:48 長津田行 | 20 | ||||
21 | 21:17 長津田行 | 21 |
停車駅;大井町・旗の台・大岡山・自由が丘・二子玉川・溝の口・鷺沼・たまプラーザ・あざみ野・青葉台・長津田・(南町田グランベリーパーク・中央林間)
急行列車は6000系または6020系が使用されます。Qシート設備に大きな違いはありません。