めちゃくちゃある、交通系ICカード
ここでは国内にある交通系ICカード、できるだけまとめました。随時更新中!
記号 | 内容 |
---|---|
鉄 | 主な利用エリア 鉄道 |
軌 | 主な利用エリア 軌道(路面電車) |
バ | 主な利用エリア バス |
船 | 主な利用エリア フェリー |
全国共通(10カード)
モバイル系
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 首都圏 長野 静岡 | モバイルSuica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 ・JREポイント鉄道(JR東)利用2%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・[派生系]Mizuho Suica ・[派生系]楽天ペイのSuica |
東北 首都圏 長野 静岡 | Apple PayのSuica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 ・JREポイント鉄道(JR東)利用2%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
首都圏 | モバイルPASMO for Android | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・Suicaエリアと直通利用可能 ・バス特は新規付与終了 ・*関東鉄道、千葉モノレールはPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
首都圏 | Apple PayのPASMO | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・Suicaエリアと直通利用可能 ・バス特は新規付与終了 ・*関東鉄道、千葉モノレールはPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
西日本 | モバイルICOCA | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | ・2023/3/22〜 Androidで開始 ・WESTERポイント利用回数に応じ10%還元 | |
西日本 | Apple PayのICOCA | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | ・2023年内~ |
全国共通10カード
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | Kitaca | JH | JR北海道 | 鉄 | ◎ | |
東北 首都圏 長野 静岡 | Suica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 ・JREポイント鉄道(JR東)利用0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
首都圏 | PASMO | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎* | ・Suicaエリアと直通利用可能 ・バス特は新規付与終了 ・*関東鉄道、千葉モノレールはPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
神奈川 東海 | TOICA | JC | JR東海 | 鉄 | ◎ | |
愛知 | manaca | TP | 名古屋交通開発機構 (名古屋市) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・マイレージポイント |
愛知 岐阜 | マナカ | TP | エムアイシー (名鉄) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・マイレージポイント ・電子マネーで名鉄ミューズポイントが貯まります。 |
北陸 西日本 | ICOCA | JW | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | ・WESTERポイント利用回数に応じ10%還元 |
愛知 三重 近畿 | PiTaPa | SU | スルッとKANSAI (関西私鉄) | 鉄 軌 バ | ○ | ・ポストペイ、審査必要。 ・割引(各社で異なります) |
山口 九州 | SUGOCA | JK | JR九州 | 鉄 | ◎ | ・姪浜を超えてはやかけんエリアへ直通利用可能 ・JRキューポ |
福岡 | nimoca | NR | ニモカ (西日本鉄道) | 鉄 軌 バ | ◎ | ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
福岡 | はやかけん | FC | 福岡市交通局 | 鉄 バ | ◎ | ・姪浜を超えてSUGOCAエリアへ直通利用可能 ・ポイント |
全国共通カード亜種(デザイン違い含む)
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 (函館) | ICAS nimoca | NR | 函館市電 函館バス | 軌 バ | ◎ | ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
東京 | モノレールSuica | JE | 東京モノレール | 鉄 | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)還元対象外 ・モノレール定期券 |
東京 | りんかいSuica | JE | 東京臨海高速鉄道 (りんかい線) | 鉄 | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)還元対象外 ・りんかい線定期券 |
富山 石川 | あいの風ICOCA | JW | あいの風とやま鉄道 | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント対応(乗車での付与なし) ・デザイン違い |
石川 | IRいしかわ鉄道ICOCA | JW | IRいしかわ鉄道 | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント対応(乗車での付与なし) ・デザイン違い |
四国 | SHIKOKU ICOCA | JW | JR四国 | 鉄 | ◎ | ・WESTERポイント対応(乗車での付与なし) |
福岡 | モノレールSUGOCA | SU | 北九州高速鉄道 (北九州モノレール) | 軌 | ◎ | ・モノレール定期券 ・JRキューポ(モノレール乗車での付与終了) |
佐賀 | tsu-tsu nimoca | NR | 佐賀市交通局 | バ | ◎ | ・佐賀県オリジナル ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
長崎 | nagasaki nimoca | NR | 長崎市交通局 | 軌 バ | ◎ | ・長崎オリジナルデザイン ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
熊本 | でんでん nimoca | NR | 熊本市交通局 | 軌 バ | ◎ | ・熊本オリジナルデザイン ・nimocaポイント(一部路線は付与終了) |
地域連携ICカード(Suica)
Suicaの機能と、地域独自の機能が1枚になったカードです。詳しくは下の記事で解説しています。
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
青森 | New MegoICa | JE | 弘南バス | バ | ◎ | ・2023/2/25〜 発売 ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
青森 | AOPASS | JE | 青森市 青森市営バス 青森市民バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
青森 | Towada SkyBlue Pass | JE | 十和田観光電鉄バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
青森 岩手 | ハチカ | JE | 八戸市 岩手県北バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
岩手 | Iwate Green Pass | JE | 岩手県交通 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
岩手 | iGUCA | JE | 岩手県北バス JRバス東北 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
岩手 宮城 | odeca(新) | JE | JR東日本(BRT) | バ | ◎ | ・2023/7/1 発売予定 ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
秋田 | Shuhoku Orange Pass | JE | 秋北バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
秋田 | AkiCA | JE | 秋田中央交通 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3%還元 |
山形 | yamako cherica | JE | 山交バス | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3〜10%還元 |
山形 | shoko cherica | JE | 庄内交通 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント3〜10%還元 |
栃木 | totra | JE | 関東自動車(関東バス) JRバス関東 宇都宮ライトレール | 軌 バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 ・交通ポイント2%還元 |
群馬 | nolbé | JE | 群馬県バス 事業協同組合 | バ | ◎ | ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
長野 | KURURU(新) | JE | 長野市周辺 バス各社 | バ | ◎ | ・2025/春〜 発売予定 ・JREポイント鉄道(JR東)0.5%還元 ・JREポイント利用回数に応じさらに10%還元 |
地域独自カード
北海道・東北
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 (札幌) | SAPICA | SP | 札幌市交通局 | 鉄 軌 バ | ▽ | ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ・ポイント3%還元 |
北海道 (北見) | バスカード | ー | 北海道北見バス | バ | ー | ・プレミア7%加算 |
北海道 (旭川) | Doカード | ー | 道北バス | バ | ◆ | ◆Asacaエリアと相互利用 ・プレミア10%加算 |
北海道 (旭川) | Asaca | ー | 旭川電気軌道 | バ | ◆ | ◆Doカードエリアと相互利用 ・プレミア10%加算 |
岩手 宮城 | odeca | EB | JR東日本(BRT) | バ | ▽ | ・2023/6/30 廃止 ・地域連携ICカードに切替予定 ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 |
宮城 | icsca | SK | 仙台市交通局 | 鉄 バ | ▽ ▲ | ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ▲仙台Suicaエリアのみ利用可能 |
福島 | NORUCA | FK | 福島交通 | 鉄 バ | ー | ・プレミア10%加算 |
茨城 | でんてつハイカード | DKS | 茨城交通 (旧日立電鉄路線) | バ | ー | ・プレミア10~18%加算 |
茨城 | いばっぴ | IB | 茨城交通 (旧茨城交通路線) | バ | ー | ・割引10%または20%割引 |
新潟 | しばたバスどこPay | ー | 新発田市 | バ | ー | ・詳細調査中 |
新潟 | りゅーと | NB | 新潟交通 | バ | ▽ | ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ・ポイント月利用額0.5~7%還元 |
中部
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡 | LuLuCa | ST | 静岡鉄道 | 鉄 バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・LuLuCaプラス(JCB)・LuLuCaパサールが交通利用可能 ・ポイント1%還元 |
静岡 | ナイスパス | ET | 遠州鉄道 | 鉄 バ | ー | ・プレミアは終了。 ・オートチャージ等でえんてつポイントが貯まる。 |
長野 | KURURU | NA | 長野市バス各社 | バ | ー | ・廃止予定 ・地域連携ICカードに切替予定 ・ポイント5~25%還元 |
三重 | emica | MT | 三重交通 | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・ポイント1~5%還元 |
岐阜 | ayuca | GB | 岐阜バス | バ | ー | ・ポイント還元は終了。 |
富山 | ecomyca | TC | 富山地方鉄道 | 鉄 軌 バ | ▼ | ▼市内電車のみ ・旧passcaと相互利用→吸収 ・割引10~14%割引 |
石川 | ICa | HT | 北陸鉄道 | 鉄 バ | ー | ・manaca対応車両は利用不可。 ・鉄定期券のみ。(令和7年度に定期外対応) ・エコポイント1%還元。 ・プレミアは終了。 |
近畿
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | らんでんカード | KF | 京福電気鉄道 | 軌 | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・期限:最終チャージ日から6カ月後の末日 ・プレミア10%加算 |
奈良 | CI-CA | NK | 奈良交通 | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア5%または15%加算 |
大阪 | Tsukica | TK | 高槻市営バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア10%加算 ・割引昼間14%割引 |
大阪 和歌山 | なっち | BN | 南海バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア12%または20%加算 |
和歌山 | kinoca | WK | 和歌山バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・ポイント5~7%還元 ・ポイント月利用額5~6.2%程度還元 |
大阪 兵庫 | hanica | HH | 阪急バス 阪神バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア8%加算 |
兵庫 | itappy | IT | 伊丹市交通局 | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア10~14%加算 |
兵庫 | NicoPa | SH | 神姫バス | バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア10~25%加算 |
中国・四国
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山 | Hareca | RB OD SD UN | 両備バス 岡山電気軌道 下電バス 宇野バス | 軌 バ | ▽ | ▽PiTaPa取扱事業者 ・プレミア |
広島 | スカイレールICカード | ー | スカイレールサービス | 軌 | ー | ・期限:最終チャージ日から3カ月後 ・〜2023/12 廃止予定 ・プレミア |
広島 | PASPY | HI HB HC CJ TD CB HR | 広島電鉄 広島バス 広島交通 中国JRバス トモテツバス 中国バス 広島高速鉄道 | 鉄 軌 バ 船 | ▽ | ▽ICOCAシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ・〜2025/3(まで) 廃止予定 ・割引10%割引 |
香川 | IruCa | KD | ことでん | 鉄 バ | ▽ | ・割引5~40%割引 ・フリーIruCaに関して記載 ・その他IruCaは特殊カード欄に記載 |
愛媛 | ICい〜カード | IY | 伊予鉄 | 鉄 軌 バ | ー | ・ポイント1%還元 |
高知 | ですか | DE | ですか (高知県内各社) | 軌 バ | ー | ・ポイント5%還元 |
九州・沖縄
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | くまモンのIC CARD | KM | 肥銀カード 熊本県内バス等 | 鉄 バ | ▽ ▲ | ▽SUGOCAシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ▲熊本市電のみ利用可能 ・共通ポイント1%還元 ・共通ポイント交通月利用額2.5%程度還元 |
長崎 | エヌタスTカード | KA | エヌタス 長崎県内バス | バ | ▽ | ・Tポイント1%還元 |
鹿児島 | RapiCa | F | 鹿児島市交通局 | 軌 バ 船 | ◆ | ◆いわさきICカードと相互利用 (特典は異なります) ・プレミア10%積増 ・ポイント1%還元 |
鹿児島 | いわさきICカード | IW | 鹿児島交通 | バ 船 | ◆ | ◆Rapicaと相互利用 (特典は異なります) ・プレミア10~15%積増 ・割引昼間 |
沖縄 | OKICA | OK | 沖縄ICカード 沖縄県内各社 | 鉄 軌 バ | ▽ | ▽Suicaシステムのサーバー経由で全国10カードが利用可能 ・ポイント月利用額3~5%程度 |
特殊カード
特定の利用者に向けた専用カードです。発行に際して条件があることがあります。
地域 | カード名 | 記号 | エリア | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | シニアアキカ | JE | AkiCaエリア | バ | ◎ | ・地域連携ICカード。 ・満65歳以上の秋田市民専用。 ・高齢者コインバス事業 市内バス100円乗車可能(ポイントはつきません) ・その他はAkiCaに準じます。 |
東日本 | Welcome Suica | JE | Suicaエリア | 鉄 | ◎ | ・期限:28日間。 ・デポジットなし。 ・訪日外国人向け。(日本人も購入可能の券売機あり。) |
首都圏 | PASMO PASSPORT | PB | PASMOエリア | 鉄 軌 バ | ◎ | ・期限:28日間。 ・訪日外国人専用。 |
横浜 | 横浜市敬老特別乗車証 | 横浜市 | 鉄 バ | ▼ | ・敬老パス ・専用の読み取り機を利用 ・別途PASMOに対応 | |
新潟 | のりかえ現金カード | NB | りゅーとエリア | バ | ▽ | ・市内在住か新潟市内を運行する新潟交通㈱を利用する人。 ・チャージ機能なし。 ・乗継割引専用。 ・交通系10カードと併用可能。 |
東海 | EX予約専用ICカード | EX | 東海道新幹線 山陽新幹線 九州新幹線 | 鉄 | ▽ | ・エクスプレス予約専用。 |
香川 | キッズIruCa | KD | ことでん | 鉄 バ | ▽ | ・小学生(6歳以上12歳未満) ・年齢確認が必要 ・割引子供運賃 |
香川 | スクールIruCa | KD | ことでん | 鉄 バ | ▽ | ・学生証または生徒手帳が必要 ・割引5~50%割引 |
香川 | シニアIruCa | KD | ことでん | 鉄 バ | ▽ | ・カード発行時に満65歳以上 ・年齢確認が必要 ・割引5~55%割引 |
香川 | ゴールドIruCa | KD | ことでん | 鉄 バ | ▽ | ・高松市または綾川町に在住で満70歳以上 ・年齢確認が必要 ・割引50%割引 |
香川 | グリーンIruCa | KD | ことでん | 鉄 バ | ▽ | ・身体障害者手帳・療育手帳・被爆者手帳の交付者 ・各種手帳が必要 ・割引50%割引 |
福岡 | 交通用福祉ICカード | FC | はやかけん | 鉄 バ | ・高齢者等専用。 ・調査中 |
新規発行終了(現在も使用可能)
地域 | カード名 | 記号 | 会社 | 種類 | 全国 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡 (浜松) | 浜松市ナイスパス | 浜松市 | 鉄 バ | ー | *ナイスパスに準じる | |
富山 | passca | TL | 富山ライトレール | 軌 | ◆ | ・新規発行終了 ◆ecomycaエリアで利用可能 *ecomycaに準じる |
広島 | PASPY | KU BK GB | 呉市交通局 備北交通 芸陽バス | バ | ▽ | ・新規発行終了 ・〜2025/3(まで) 廃止予定 ・PASPYエリアで利用可能 *PASPYに準じる |
鹿児島 | 観光RapiCa | F | 鹿児島市交通局 | 軌 バ 船 | ◆ | ・デポジットなし。 ◆いわさきICカードと相互利用 (特典は異なります) ・プレミア10%積増 ・ポイント1%還元 ※詳細確認中 |
最近の記念カード
凡例
記号の見方
記号 | 分類 | 全国10カードを 対象ICカード地域で使う (受け入れ) | 対象ICカードを 全国10カードエリアで利用 (持ち出し) |
---|---|---|---|
◎ | 全国相互利用 | 利用可能 | 利用可能 |
○ | 全国相互利用 | 利用可能 (制限あり) | 利用可能 (制限あり) |
▽ | 片利用 | 利用可能 | 利用不可 |
▼ | 片利用 | 利用可能 (タッチする機械が異なります) | 利用不可 |
▲ | 逆利用 | ー | ごく一部地域のみ利用可能 |
◆ | 地域内相互利用 | 利用不可 | 利用不可 (地域内での相互利用が可能) |
ー | 単独 | 利用不可 | 利用不可 |
ポイント・割引
記号 | 内容 |
---|---|
プレミア | 入金(チャージ)時にプレミア(ボーナス)がつきます。 |
割引 | 利用毎に一律で割引が効きます。 |
ポイント ポイント | カードによるポイントサービスあり |
ポイント | カードによるポイントサービスあり |
コメント