めちゃくちゃある、交通系ICカード
ここでは国内にある交通系ICカードを、まとめました。
| 記号 | 主な利用エリア |
|---|---|
| 鉄 | 鉄道 |
| 軌 | 軌道(路面電車) |
| バ | バス |
| 船 | フェリー |
現在の数
| ジャンル | 現行 | 内、廃止予定 |
|---|---|---|
| 📱モバイル | 3種 (OS違い等を数えない。) | ー |
| 💳全国共通10カード | 11種 | ー |
| 💳全国共通カード亜種 | 10種 | ー |
| 💳地域連携ICカード | 15種 | ー |
| 💳地域独自カード(北海道) | 3種 | ー |
| 💳〃(東日本) | 6種 | ー |
| 💳〃(東海) | 4種 | 1種 |
| 💳〃(西日本) | 11種 | ー |
| 💳〃(四国) | 2種 | ー |
| 💳〃(九州・沖縄) | 5種 | 1種 |
| 新規発行終了 (現在も使用可能。 亜種を除く。) | 2種 | 1種 |
| 💳合計 | 計67種 | 計3種 |
派生系は、一部を除き省略しています。
❶全国共通交通系ICカード(10カード)
一般的に「交通系IC」と言われる全国相互利用のカードです。
このエリアで相互利用ができるほか、一部の地域独自カードのエリアでも利用することができます。
また、コンビニなどの様々な店舗での利用が可能です。(PiTaPaを除く)
モバイル(6種)
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 | 東北 首都圏 長野 静岡 | モバイルSuica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 |
| 📱 | 東北 首都圏 長野 静岡 | Apple PayのSuica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 |
| 📱 | 首都圏 | モバイルPASMO for Android | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎* | ・Suicaエリアと直通利用可能 *関東鉄道はPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
| 📱 | 首都圏 | Apple PayのPASMO | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎* | ・Suicaエリアと直通利用可能 *関東鉄道はPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
| 📱 | 西日本 | モバイルICOCA | JW | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | ・TOICAとSUGOCAのモバイルサービスは、ICOCAのシステムを通じて発行します。 |
| 📱 | 西日本 | Apple PayのICOCA | JW | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ |
全国共通10カード(11種)
全国相互利用の一般的なカードです。PiTaPaのみクレジットカードタイプとなっています。
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 北海道 | Kitaca | JH | JR北海道 | 鉄 | ◎ | |
| 💳 | 東北 首都圏 長野 静岡 | Suica | JE | JR東日本 | 鉄 | ◎ | ・PASMOエリアと直通利用可能 |
| 💳 | 首都圏 | PASMO | PB | パスモ (関東私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎* | ・Suicaエリアと直通利用可能 *関東鉄道はPASMOとSuicaのみ利用可能。 |
| 💳 | 神奈川 東海 | TOICA | JC | JR東海 | 鉄 | ◎ | ・枚数限定で「ぴよりんTOICA」(ぴよりんデザイン)が発売。 |
| 💳 | 愛知 | manaca | TP | 名古屋交通開発機構 (名古屋市) | 鉄 軌 バ | ◎ | |
| 💳 | 愛知 岐阜 | マナカ | TP | エムアイシー (名古屋鉄道) | 鉄 軌 バ | ◎ | |
| 💳 | 北陸 西日本 | ICOCA | JW | JR西日本 | 鉄 軌 バ | ◎ | |
| 💳 | 愛知 三重 近畿 | PiTaPa | SU | スルッとKANSAI (関西私鉄) | 鉄 軌 バ | ◎* | ・ポストペイ、審査必要。 *電子マネーに非対応のため、一部路線はPiTaPaの使用不可。 |
| 💳 | 山口 九州 | SUGOCA | JK | JR九州 | 鉄 | ◎ | ・姪浜を超えてはやかけんエリアへ直通利用可能 |
| 💳 | 福岡 | nimoca | NR | ニモカ (西日本鉄道) | 鉄 軌 バ | ◎ | |
| 💳 | 福岡 | はやかけん | FC | 福岡市交通局 | 鉄 バ | ◎ | ・姪浜を超えてSUGOCAエリアへ直通利用可能 ・[派生]ANAはやかけん |
全国共通カード亜種(10種)
全国相互利用ですが、デザインが異なるだけではなく、定期券の搭載等、一部の機能が異なることもあります。
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 北海道 (函館) | ICAS nimoca | NR | 函館市電 函館バス | 軌 バ | ◎ | |
| 💳 | 東京 | りんかいSuica | JE | 東京臨海高速鉄道 | 鉄 | ◎ | ・りんかい線定期券対応 |
| 💳 | 富山 石川 | あいの風ICOCA | JW | あいの風とやま鉄道 | 鉄 | ◎ | |
| 💳 | 石川 | IRいしかわ鉄道ICOCA | JW | IRいしかわ鉄道 | 鉄 | ◎ | |
| 💳 | 福井 | ハピラインふくいオリジナルデザインICOCA | JW | ハピラインふくい | 鉄 | ◎ | |
| 💳 | 四国 | SHIKOKU ICOCA | JW | JR四国 | 鉄 | ◎ | |
| 💳 | 福岡 | mono SUGOCA | SU | 北九州高速鉄道(北九州モノレール) | 軌 | ◎ | ・モノレール定期券 |
| 💳 | 佐賀 | tsu-tsu nimoca | NR | 佐賀市交通局 | バ | ◎ | |
| 💳 | 長崎 | nagasaki nimoca | NR | 長崎市交通局 | 軌 バ | ◎ | |
| 💳 | 熊本 | でんでんnimoca | NR | 熊本市交通局 | 軌 バ | ◎ |
❷地域連携ICカード(15種)
全国相互利用であるSuicaの機能に、地域独自の機能が加わったカードです。
地域独自の交通ポイントは、その地域ご当地のカードに限り貯まり、異なるエリアの付与や利用はできません。また、バスの区間定期券に対応しているなどの特徴があります。
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 青森 | MegoICa | JE | 弘南バス | バ | ◎ | |
| 💳 | 青森 | AOPASS | JE | 青森市 青森市営バス 青森市民バス | バ | ◎ | |
| 💳 | 青森 | Towada SkyBlue Pass | JE | 十和田観光電鉄バス | バ | ◎ | |
| 💳 | 青森 岩手 | ハチカ | JE | 八戸市 岩手県北バス | バ | ◎ | |
| 💳 | 岩手 | Iwate Green Pass | JE | 岩手県交通 | バ | ◎ | |
| 💳 | 岩手 | iGUCA | JE | 岩手県北バス JRバス東北 | バ | ◎ | |
| 💳 | 岩手 宮城 | odeca | JE | JR東日本(BRT) | バ | ◎ | ・同名の旧カードとは異なります。 |
| 💳 | 秋田 | Shuhoku Orange Pass | JE | 秋北バス | バ | ◎ | |
| 💳 | 秋田 | AkiCA | JE | 秋田中央交通 | バ | ◎ | |
| 💳 | 山形 | yamako cherica | JE | 山交バス | バ | ◎ | |
| 💳 | 山形 | shoko cherica | JE | 庄内交通 | バ | ◎ | |
| 💳 | 福島 | LOCOCA | JE | 新常磐交通 JRバス関東(県南) | バ | ◎ | |
| 💳 | 栃木 | totra | JE | 関東自動車(関東バス) JRバス関東 宇都宮ライトレール | 軌 バ | ◎ | |
| 💳 | 群馬 | nolbé | JE | 群馬県バス 事業協同組合 | バ | ◎ | |
| 💳 | 長野 | KURURU | JE | 長野市周辺 バス各社 | バ | ◎ | ・同名の旧カードとは異なります。 |
❸地域独自カード
北海道(4種)
東日本(6種)
東海(4種/廃止予定1種)
西日本(11種)
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 富山 | ecomyca | TC | 富山地方鉄道 | 鉄 軌 バ | ▼* | *市内電車のみ ・旧passcaと相互利用→吸収 |
| 💳 | 石川 | ICa | HT | 北陸鉄道 | 鉄 バ | ー | |
| 💳 | 京都 | らんでんカード | KF | 京福電気鉄道 | 軌 | ▽ | ・期限:最終チャージ日から6カ月後の末日 |
| 💳 | 奈良 | CI-CA | NK | 奈良交通 | バ | ▽ | |
| 💳 | 大阪 | Tsukica | TK | 高槻市営バス | バ | ▽ | |
| 💳 | 和歌山 | kinoca | WK | 和歌山バス | バ | ▽ | |
| 💳 | 大阪 兵庫 | hanica | HH | 阪急バス 阪神バス | バ | ▽ | |
| 💳 | 兵庫 | itappy | IT | 伊丹市交通局 | バ | ▽ | |
| 💳 | 兵庫 | NicoPa | SH | 神姫バス | バ | ▽ | ・モバイルNicoPaは廃止済 |
| 💳 | 岡山 | Hareca | RB OD SD UN TT | 両備バス 岡山電気軌道 下電バス 宇野バス 中鉄バス | 軌 バ | ▽ | |
| 💳 | 北海道(北見) 広島 | MOBIRY DAYS 専用ICカード | MD | 広島電鉄 備北交通 | バ 軌 | ▼ |
四国(2種)
九州・沖縄(5種)
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 熊本 | くまモンのIC CARD (熊本地域振興ICカード) | KM | 肥後銀行 熊本県内バス等 | 鉄 バ | ▲* | ・全国10カード片利用廃止 *熊本市電のみ利用可能 |
| 💳 | 長崎 | エヌタスTカード | KA | エヌタス 長崎県内バス | バ | ▽ | |
| 💳 | 鹿児島 | RapiCa | F | 鹿児島市交通局 | 軌 バ 船 | ー | ・いわさきICカードと相互利用。 |
| 💳 | 鹿児島 | いわさきICカード | IW | 鹿児島交通 | バ 船 | ー | ・Rapicaと相互利用。 |
| 💳 | 沖縄 | OKICA | OK | 沖縄ICカード 沖縄県内各社 | 鉄 軌 バ | ▽* | *ゆいレールのみ |
●特殊カード
特定の利用者に向けた専用カードです。発行に際して条件があることがあります。学生、高齢者、障碍者用カードは掲載していません。
| 地域 | カード名 | 記号 | エリア | 種類 | 全国 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 東日本 | Welcome Suica | JE | Suicaエリア | 鉄 | ◎ | ・期限:28日間。 ・デポジットなし。 ・訪日外国人向け。(一部駅では券売機で購入可能。) |
| 💳 | 東日本 | TOURIST PASMO | PB | PASMOエリア | 鉄 バ | ◎ | ・期限:28日間。 ・デポジットなし。 ・訪日外国人向け。(一部駅では券売機で購入可能。) |
| 💳 | 新潟 | のりかえ現金カード | NB | りゅーとエリア | バ | 併用可能 | ・市内在住か新潟市内を運行する新潟交通㈱を利用する人。 ・チャージ機能なし。 ・乗継割引専用。 |
| 💳 | 鹿児島 | おもてなしラピカ | F | 鹿児島市交通局 | 軌 バ 船 | ー | ・いわさきICカードと相互利用。 ※詳細確認中 |
●新規発行終了(現在も一部の場面で使用可能)
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | コメント | 新規発行 終了日 | 現在と今後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 東海 | EX予約専用ICカード | EX | 東海道新幹線 山陽新幹線 九州新幹線 | 鉄 | ー | ・発行方法により、デザインが異なります。 | 2026/8/24 | ・2027/夏頃廃止。 |
| 💳 | 富山 | passca | TL | 富山ライトレール | 鉄 軌 | ー | ・富山ライトレールは、富山地方鉄道に合併。 ・ecomycaと相互利用。 | 2019/10/31 | |
| 💳 | 西日本 | SMART ICOCA | JW | ICOCAエリア | 鉄 軌 バ | ◎ | 2024/12/12 | ||
| 💳 | 東京 | モノレールSuica | JE | 東京モノレール | 鉄 | ◎ | ・モノレール定期券対応 | 2024/3/14 |
●最近の廃止カード
| 地域 | カード名 | 記号 | 主な会社 | 種類 | 全国 | コメント | 廃止日 | 廃止後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💳 | 岩手 宮城 | odeca(旧) | EB | JR東日本(BRT) | バ | ▽ | 2023/6/30 | ・同名の地域連携ICカードに切替 | |
| 💳 | 茨城 | でんてつハイカード | 茨城交通 | バ | ー | 2023/11/30 | ・茨城交通「いばっピ」へ統一。 | ||
| 💳 | 広島 | スカイレールICカード | ー | スカイレールサービス | 軌 | ー | ・期限:最終チャージ日から3カ月後 | 2024/4/30 | ・路線廃止に伴い廃止。 |
| 💳 | 首都圏 | PASMO PASSPORT | PB | 鉄 軌 バ | ◎ | ・期限:28日間。 ・訪日外国人専用。(パスポートの提示が必要) | 2024 | ||
| 💳 | 長崎 | 島鉄定期券 | K | バ | 不明 | ・紙製に切り替え | |||
| 💳 | 広島 | PASPY | HI HB HC CJ TD CB HR KU BK GB | 広島電鉄 広島バス 広島交通 中国JRバス トモテツバス 中国バス 広島高速鉄道 呉市交通局 備北交通 芸陽バス | 鉄 軌 バ 船 | ▽ | 2025/9/28 | ・2025年3月29日(土)までに廃止。定期券は以降は提示で利用。 ・MOBIRY DAYSまたはICOCAに移行。 | |
| 💳 | 愛媛 | ICい〜カード | IY | 伊予鉄 | 鉄 軌 バ | ▼ | 2025/9/30 | ・ICOCAに移行。 | |
| 💳 | 長野 | KURURU(旧) | NA | 長野市バス各社 | バ | ー | ・2025年2月14日廃止。定期券は以降は提示で利用。 ・同名の地域連携ICカードに切替。 | ||
| 💳 | 大阪 和歌山 | なっち | BN | 南海バス | バ | ▽ | 2025/8/31 | ||
| 💳 | 北海道 (北見) | バスカード | ー | 北海道北見バス | バ | ー | 2026/6/30 | ・モビリーデイズに移行 |
●凡例
記号の見方
| 記号 | 分類 | 全国10カードを 対象ICカード地域で使う (受け入れ) | 対象ICカードを 全国10カードエリアで利用 (持ち出し) |
|---|---|---|---|
| ◎ | 全国相互利用 | 利用可能 | 利用可能 |
| ▽ | 片利用 | 利用可能 | 利用不可 |
| ▼ | 片利用 | 利用可能 (タッチする機械が異なる、 または電子マネーとして使用可能) | 利用不可 |
| ▲ | 逆利用 | ー | 一部エリアのみ利用可能 |
| ー | 単独 | 利用不可 | 利用不可 |
その他注意
・以下のカード等は掲載しません。
・期間限定で運用されることを前提にしたICカード
・記念デザインのICカード(「SHIKOKU ICOCA」のような、継続的に発売されるカードは除きます。)
・社員証機能、及びそれに準じたカード(「のるレージ オリジナル PASMO 会員証」など)
・クレジットカードと一体となったカード(「ビックカメラSuicaカード」など)
・キャッシュカード等と一体となったカード(「ゆうちょ IC キャッシュカード Suica」など)
・学生、高齢者、障碍者用カードは掲載しません。(「スクールIruCa」など)
更新履歴
(2025年11月24日一部更新)
(2026年2月1日一部更新)
(2026年3月8日一部更新)
(2026年3月14日一部更新)千葉モノレール、全国IC対応。
(2026年8月23日一部更新)EXICカードの新規発行終了に対応。
(2026年9月12日更新)バスカードの廃止に対応。割引等の掲載を終了したほか、全体の内容を整理。


