最繁忙期とは?
「最繁忙期」の読み方は「さいはんぼうき」と読みます。これは従来からあった「繁忙期」よりも混雑する期間により高い指定席料金を徴収するものです。
最繁忙期とそれ以外の値段差はいくら?
ここから先はJR各社のルールです。私鉄の特急は当てはまりません。
新幹線や特急(一部を除く)
- 上の図のように、指定席に対してのみ料金が変動します。
- 最繁忙期は+400円、繁忙期は+200円、閑散期は-200円です。
- 自由席は通年同額です。自由席がない全席指定の特急の場合は、指定席に乗ることになるので必ず変動することになります。
グリーン車を利用する場合
上の図ではややこしいですが、要するにグリーン車を利用する場合も、特急料金が+400円〜-200円の幅で変動がおきます。(グリーン料金は一定です)
(従来は料金が変動しませんでしたが、2023年4月以降は指定席の変動と連動します。)
寝台を利用する場合(サンライズ出雲・瀬戸)
上の図ではややこしいですが、要するに寝台を利用する場合も、特急料金が+400円〜-200円の幅で変動がおきます。(寝台料金は一定です)
(従来は料金が変動しませんでしたが、2023年4月以降は指定席の変動と連動します。)
快速の指定席(一部を除く)
快速の自由席に追加料金は不要です。指定席の閑散期のみ料金が200円安くなります。
自由席がない全席指定の快速の場合は、指定席に乗ることになるので必ず変動することになります。
SLなどの元から530円よりも割高な座席指定料金を取る列車等は、通年同額になります。
適用される列車
JR北海道
列車名 | 適用有無 | 備考 |
---|---|---|
北海道新幹線 | ○ | 東のカレンダーで適用 |
在来線特急 | × | 通年同額です。 |
快速・普通 | × | 通年同額です。 |
JR東日本
列車名 | 適用有無 | 備考 |
---|---|---|
東北・山形・秋田新幹線 「はやぶさ・はやて・やまびこ・なすの」 「つばさ・こまち」 上越・北陸新幹線 「とき・たにがわ」 「かがやき・はくたか・あさま」 | ○ | 東のカレンダーで適用 |
越後湯沢〜ガーラ湯沢(冬季のみ) | × | 通年同額です。 |
東北・草津・千葉方面の在来線特急 「つがる・いなほ・しらゆき」 高崎線「草津・四万」 など | ○ | 東のカレンダーで適用 |
新たな着席サービスを提供している特急 (主に首都圏発着) 高崎線「あかぎ」 常磐線「ひたち・ときわ」 中央線「あずさ・かいじ・富士回遊」 中央線「はちおうじ・おうめ」 東海道線「踊り子・湘南」 房総方面「わかしお・しおさい・さざなみ」 | × | 通年同額です。 |
成田空港への特急 「成田エクスプレス」 | × | 通年同額です。 |
東武鉄道と直通する特急 「日光・きぬがわ・スペーシア日光」 | × | 通年同額です。 |
JR東海と直通する特急 「しなの」 「サンライズ出雲・瀬戸」 ※「踊り子」を除く | ○ | 西のカレンダーで適用 |
快速(一部を除く) | ▽ | 東のカレンダーで適用 繁忙期と最繁忙期は適用しません。 (通常期の値段) ※通常期の指定券が530円 |
一部の快速 (観光列車用車両を用いる) | × | 通年同額です。 |
JR東海
列車名 | 適用有無 | 備考 |
---|---|---|
東海道新幹線 「のぞみ・ひかり・こだま」 | ○ | 西のカレンダーで適用 |
在来線特急列車 ※「踊り子・ふじさん」を除く | ○ | 西のカレンダーで適用 |
新たな着席サービスを提供している特急 「踊り子」(修善寺発着) | × | 通年同額です。 |
小田急電鉄と直通する特急 「ふじさん」 | × | 通年同額です。 |
快速 「みえ」など | ▽ | 西のカレンダーで適用 繁忙期と最繁忙期は適用しません。 (通常期の値段) |
JR西日本
列車名 | 適用有無 | 備考 |
---|---|---|
北陸新幹線 「かがやき・はくたか・つるぎ」 | ○ | 東のカレンダーで適用 |
山陽新幹線 「のぞみ・ひかり・こだま」 「みずほ・さくら」 | ○ | 西のカレンダーで適用 |
在来線特急 ※「しらさぎ・サンダーバード」を除く | ○ | 西のカレンダーで適用 |
北陸方面特急 「しらさぎ・サンダーバード」 | ○ | 東のカレンダーで適用 |
博多南線特急 | × | 通年同額です。 |
快速 (うれしート含む) | ▽ | 西のカレンダーで適用 繁忙期と最繁忙期は適用しません。 (通常期の値段) |
新快速(Aシート) | × | 通年同額です。 |
JR四国
列車名 | 適用有無 | 備考 |
---|---|---|
在来線特急 | ○ | 西のカレンダーで適用 |
快速(一部を除く) | ▽ | 西のカレンダーで適用 繁忙期と最繁忙期は適用しません。 (通常期の値段) |
快速「マリンライナー」 | × | 通年同額です。 |
JR九州
列車名 | 適用有無 | 備考 |
---|---|---|
九州新幹線 「みずほ・さくら・つばめ」 | ○ | 西のカレンダーで適用 |
西九州新幹線 「かもめ」 | △ | 西のカレンダーで適用 閑散期は適用しません。 (通常期の値段) |
在来線特急 | △ | 西のカレンダーで適用 閑散期は適用しません。 (通常期の値段) |
快速 | × | 通年同額です。 |
適用される期間
東のカレンダーと西のカレンダーで、適用日が異なります。
(カレンダーの言い方は便宜上付けております)
東のカレンダー
JR東日本内・北海道新幹線・北陸新幹線・〔しらさぎ〕〔サンダーバード〕をご利用の場合
西のカレンダー
JR東海内・JR西日本内・JR四国内・JR九州内※・JR各会社間をご利用の場合(北陸新幹線・〔しらさぎ〕〔サンダーバード〕を除く)