エキスポライナーについて
・新大阪〜桜島を直通運転。(17〜24分)
・途中、大阪(うめきた地下ホーム)とユニバーサルシティに停車。
・追加料金や予約は不要です。
夢洲(万博)方面行き
新幹線 | 新大阪 発 | 大阪 発 | (途中駅省略) → 列車番号 | 桜島 着 | 万博方面バス |
---|---|---|---|---|---|
のぞみ275号 (名古屋6:20 →新大阪7:09) | 土休日7:30③ 平日7:32③ | 土休日7:35㉑ 平日7:43⚫︎ | …→ 7101列車 7101M | 土休日7:47 平日7:56 | 🚌→ 始発8:10 8時台優先乗車 (開場は9:00) |
のぞみ74号 (広島6:00 →新大阪7:28) | 平日8:00③ 土休日8:02 | 平日8:05㉑ 土休日8:07㉑ | …→ 7103M 7103列車 | 平日8:19 土休日8:20 | 🚌→ 8時台優先乗車 |
のぞみ99号 (品川6:00 →新大阪8:16) ※1 | 土休日8:20 平日8:30③ | 土休日8:30㉑ 平日8:36㉑ | …→ 7105列車 7105M | 土休日8:43 平日8:48 | 🚌→ 8時台優先乗車 9時台優先乗車 |
平日9:31③ 土休日9:41 | 平日9:36⚫︎ 土休日9:46㉑ | …→ 7107M 7107列車 | 平日9:54 土休日9:58 | 🚌→ 10時台優先乗車 | |
臨時さくら574号 (鹿児島中央6:00 →新大阪9:59) ※2 | 平日10:44 土休日10:45 | 平日10:49㉑ 土休日10:50㉑ | …→ 7111列車 | 平日11:01 土休日11:05 | 🚌→ |
11:44 | 11:49㉑ | …→ 7113列車 | 12:01 | 🚌→ | |
12:44 | 12:49㉑ | …→ 7115列車 | 13:01 | 🚌→ | |
13:44 | 13:49㉑ | …→ 7117列車 | 14:01 | 🚌→ | |
14:44 | 14:49㉑ | …→ 7119列車 | 15:01 | 🚌→ | |
15:44 | 15:49㉑ | …→ 7121列車 | 16:01 | 🚌→ | |
16:44 | 16:49㉑ | …→ 7123列車 | 17:02 | 🚌→ | |
平日17:41 土休日17:44 | 17:49㉑ | …→ 7125列車 | 18:02 | 🚌→ | |
18:41 | 18:46⚫︎ | …→ 7127列車 | 19:02 | 🚌→ | |
平日19:39 土休日19:44 | 平日19:46⚫︎ 土休日19:49㉑ | …→ 7129列車 | 20:02 | 🚌→ |
※1 東京駅始発「のぞみ1号」(東京6:00→新大阪8:22)は、土休日(新大阪8:20発)に接続しません。また、博多駅始発「のぞみ2号」(博多6:00→新大阪8:28)は接続しません。
※2 さくら574号の運転日注意。みずほ600号(鹿児島中央6:35→新大阪10:21)もあります。
③③ 新大阪駅3番線発車(そのほかは2番線発車)
㉑㉑㉑ 大阪駅 うめきた地下21番線発(可動式ホームドア設置)
⚫︎⚫︎ 大阪駅 うめきた地下22番線発(ホームドア未設置)
M 221系で運転(平日のみ)。それ以外は323系で運転。
大阪・新大阪方面
桜島発 | (途中駅省略) → 列車番号 | 新大阪 着 | 備考 |
---|---|---|---|
11:15 | …→ 7112列車 | 11:32 | |
12:15 | …→ 7114列車 | 12:32 | |
13:15 | …→ 7116列車 | 13:32 | |
14:15 | …→ 7118列車 | 14:32 | |
15:15 | …→ 7120列車 | 15:32 | |
16:11 | …→ 7122列車 | 16:32 | |
17:15 | …→ 7124列車 | 17:34 | |
18:15 | …→ 7126列車 | 18:34 | |
19:15 | …→ 7128列車 | 19:34 | |
20:15 | …→ 7130列車 | 20:33 | |
21:15 | …→ 7132列車 | 21:33 | ※最終東京行に接続しません。 |
22:15 | …→ 7134列車 | 22:34 | ※最終東京行に接続しません。 |
開場は9時~22時。パビリオン:9時~21時まで。