普通列車グリーン車とは?

首都圏のJRで、二階建て車両を見たことがありませんか?これがグリーン車です。追加料金を払うと乗ることができます。
グリーン車は50キロまでが安い!

グリーン料金(駅での販売・モバイルSuica)
営業キロ | 50km以内 | 51km以上 |
---|---|---|
平日 | 780円 | 1,000円 |
ホリデー(土休日) | 580円 | 800円 |
JREポイント交換 | 600P | |
2023年7月1日 ~2023年8月31日 のポイント交換申込分 | 400P | 400P |
JR東海の駅から利用する場合はJREポイント交換は使えません。
車内で購入する場合は260円増です。
50km以内の限界駅一覧
表の左端から50kmの範囲を示しています。
例えば、東京から50kmの範囲は、藤代(49.2km)や北本(46.7km)、北鎌倉(48.8km)までとなります。東京駅からは多方面に分岐しているため、他にも50km限界の駅はあります。
最短経路で計算します。なお、数値・区間を修正する可能性がありますので、参考までにご活用ください。
基準駅 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【常磐線】 | |||||||||
高萩 | [常磐線]高萩(0km)~偕楽園(臨時)(49.1km) | ||||||||
十王 | [常磐線]高萩(5.9km)~赤塚(47.3km) | ||||||||
小木津 | [常磐線]高萩(10.1km)~内原(48.9km) | ||||||||
日立 | [常磐線]高萩(15.6km)~友部(48.1km) | ||||||||
常陸多賀 | [常磐線]高萩(20.5km)~友部(43.2km) | ||||||||
大甕 | [常磐線]高萩(25.1km)~岩間(45.5km) | ||||||||
東海 | [常磐線]高萩(32.5km)~石岡(50km) | ||||||||
佐和 | [常磐線]高萩(37.2km)~高浜(48.9km) | ||||||||
勝田 | [常磐線]高萩(41.4km)~高浜(44.7km) | ||||||||
水戸 | [常磐線]高萩(47.2km)~神立(45.4km) | ||||||||
偕楽園(臨時) | [常磐線]高萩(49.1km)~土浦(49.6km) | ||||||||
赤塚 | [常磐線]十王(47.3km)~土浦(45.5km) | ||||||||
内原 | [常磐線]小木津(48.9km)~ひたち野うしく(49km) | ||||||||
友部 | [常磐線]日立(48.1km)~牛久(48.2km) | ||||||||
岩間 | [常磐線]大甕(45.5km)~藤代(48.5km) | ||||||||
羽鳥 | [常磐線]東海(43.5km)~取手(49.1km) | ||||||||
石岡 | [常磐線]東海(50km)~我孫子(48.7km) | ||||||||
高浜 | [常磐線]佐和(48.9km)~柏(49.5km) | ||||||||
神立 | [常磐線]水戸(45.4km)~柏(43km) | ||||||||
土浦 | [常磐線]偕楽園(臨時)(49.6km)~松戸(48.1km) | ||||||||
荒川沖 | [常磐線]内原(46.3km)~松戸(41.5km) | ||||||||
ひたち野うしく | [常磐線]内原(49km)~北千住(49.3km) | ||||||||
牛久 | [常磐線]友部(48.2km)~三河島(49.4km) | ||||||||
龍ケ崎市 | [常磐線]岩間(46.4km)~日暮里(45.5km) | [宇都宮線]上野(47.7km) | |||||||
藤代 | [常磐線]岩間(48.5km)~日暮里(43.4km) | [宇都宮線]上野(45.6km) | [東海道線]東京(49.2km) | ||||||
取手 | [常磐線]羽鳥(49.1km)~日暮里(37.4km) | [宇都宮線]上野(39.6km) | [東海道線]東京(43.2km)~品川(50km) | ||||||
天王台 | [常磐線]石岡(46km)~日暮里(34km) | [宇都宮線]上野(36.2km) | [東海道線]東京(39.8km)~品川(46.6km) | ||||||
我孫子 | [常磐線]石岡(48.7km)~日暮里(31.3km) | [宇都宮線]上野(33.5km) | [東海道線]東京(37.1km)~品川(43.9km) | [品鶴線]西大井(47.5km) | |||||
柏 | [常磐線]高浜(49.5km)~日暮里(26.9km) | [宇都宮線]上野(29.1km) | [東海道線]東京(32.7km)~品川(39.5km) | [品鶴線]西大井(43.1km)~武蔵小杉(49.5km) | |||||
松戸 | [常磐線]土浦(48.1km)~日暮里(15.7km) | [宇都宮線]上野(17.9km) | [東海道線]東京(21.5km)~川崎(39.7km) | [品鶴線]西大井(31.9km)~新川崎(41km) | |||||
北千住 | [常磐線]ひたち野うしく(49.3km)~日暮里(5.2km) | [宇都宮線]上野(7.4km) | [東海道線]東京(11km)~東戸塚(47.7km) | [品鶴線]西大井(21.4km)~新川崎(30.5km) | |||||
南千住 | [常磐線]牛久(47.2km)~日暮里(3.4km) | [宇都宮線]上野(5.6km) | [東海道線]東京(9.2km)~東戸塚(45.9km) | [品鶴線]西大井(19.6km)~新川崎(28.7km) | |||||
三河島 | [常磐線]牛久(49.4km)~日暮里(1.2km) | [宇都宮線]上野(3.4km) | [東海道線]東京(7km)~戸塚(47.9km) | [品鶴線]西大井(17.4km)~新川崎(26.5km) | |||||
日暮里 | [常磐線]龍ケ崎市(45.5km)~日暮里(0km) | [宇都宮線]上野(2.2km) | [東海道線]東京(5.8km)~戸塚(46.7km) | [品鶴線]西大井(16.2km)~新川崎(25.3km) | |||||
【高崎線】 | |||||||||
前橋 | [高崎線]前橋(0km)~籠原(43.5km) | ||||||||
新前橋 | [高崎線]前橋(2.5km)~熊谷(47.6km) | ||||||||
井野 | [高崎線]前橋(5.8km)~行田(49.1km) | ||||||||
高崎問屋町 | [高崎線]前橋(7km)~行田(47.9km) | ||||||||
高崎 | [高崎線]前橋(9.8km)~吹上(47.4km) | ||||||||
倉賀野 | [高崎線]前橋(14.2km)~北鴻巣(46km) | ||||||||
新町 | [高崎線]前橋(20.3km)~北本(47.8km) | ||||||||
神保原 | [高崎線]前橋(24.8km)~北上尾(49.8km) | ||||||||
本庄 | [高崎線]前橋(28.8km)~上尾(47.5km) | ||||||||
岡部 | [高崎線]前橋(34.4km)~宮原(46.1km) | ||||||||
深谷 | [高崎線]前橋(38.7km)~宮原(41.8km) | [宇都宮線]大宮(45.8km)~さいたま新都心(47.4km) | |||||||
籠原 | [高崎線]前橋(43.5km)~宮原(37km) | [宇都宮線]大宮(41km)~浦和(47.1km) | |||||||
熊谷 | [高崎線]新前橋(47.6km)~宮原(30.4km) | [宇都宮線]大宮(34.4km)~浦和(40.5km) | |||||||
行田 | [高崎線]井野(49.1km)~宮原(25.6km) | [宇都宮線]大宮(29.6km)~赤羽(46.7km) | |||||||
吹上 | [高崎線]高崎(47.4km)~宮原(23.3km) | [湘南新宿ライン]池袋(49.9km) | [宇都宮線]大宮(27.3km)~尾久(49.4km) | ||||||
北鴻巣 | [高崎線]倉賀野(46km)~宮原(20.3km) | [湘南新宿ライン]池袋(46.9km) | [宇都宮線]大宮(24.3km)~尾久(46.4km) | ||||||
鴻巣 | [高崎線]新町(44.2km)~宮原(16km) | [湘南新宿ライン]池袋(42.6km)~新宿(47.4km) | [宇都宮線]大宮(20km)~上野(46.7km) | ||||||
北本 | [高崎線]新町(47.8km)~宮原(12.4km) | [湘南新宿ライン]池袋(39km)~恵比寿(48.8km) | [宇都宮線]大宮(16.4km)~上野(43.1km) | [東海道線]東京(46.7km)~新橋(48.6km) | |||||
桶川 | [高崎線]神保原(47.9km)~宮原(7.8km) | [湘南新宿ライン]池袋(34.4km)~大崎(47.8km) | [宇都宮線]大宮(11.8km)~上野(38.5km) | [東海道線]東京(42.1km)~品川(48.9km) | |||||
北上尾 | [高崎線]神保原(49.8km)~宮原(5.9km) | [湘南新宿ライン]池袋(32.5km)~大崎(45.9km) | [宇都宮線]大宮(9.9km)~上野(36.6km) | [東海道線]東京(40.2km)~品川(47km) | |||||
上尾 | [高崎線]本庄(47.5km)~宮原(4.2km) | [湘南新宿ライン]池袋(30.8km)~大崎(44.2km) | [宇都宮線]大宮(8.2km)~上野(34.9km) | [東海道線]東京(38.5km)~品川(45.3km) | [品鶴線]西大井(48.9km) | ||||
宮原 | [高崎線]岡部(46.1km)~宮原(0km) | [湘南新宿ライン]池袋(26.6km)~大崎(40km) | [宇都宮線]大宮(4km)~上野(30.7km) | [東海道線]東京(34.3km)~品川(41.1km) | [品鶴線]西大井(44.7km) | ||||
【内房線】 | |||||||||
君津 | [内房線]君津(0km)~浜野(34.9km) | [外房線]蘇我(38.3km)~本千葉(40.7km) | [総武線]千葉(42.1km)~稲毛(45.4km) | ||||||
木更津 | [内房線]君津(7km)~浜野(27.9km) | [外房線]蘇我(31.3km)~本千葉(33.7km) | [総武線]千葉(35.1km)~津田沼(47.6km) | ||||||
巌根 | [内房線]君津(10.8km)~浜野(24.1km) | [外房線]蘇我(27.5km)~本千葉(29.9km) | [総武線]千葉(31.3km)~船橋(47.3km) | ||||||
袖ケ浦 | [内房線]君津(13.9km)~浜野(21km) | [外房線]蘇我(24.4km)~本千葉(26.8km) | [総武線]千葉(28.2km)~船橋(44.2km) | ||||||
長浦 | [内房線]君津(17.8km)~浜野(17.1km) | [外房線]蘇我(20.5km)~本千葉(22.9km) | [総武線]千葉(24.3km)~市川(48.1km) | ||||||
姉ケ崎 | [内房線]君津(23.2km)~浜野(11.7km) | [外房線]蘇我(15.1km)~本千葉(17.5km) | [総武線]千葉(18.9km)~新小岩(48.1km) | ||||||
五井 | [内房線]君津(29km)~浜野(5.9km) | [外房線]蘇我(9.3km)~本千葉(11.7km) | [総武線]千葉(13.1km)~馬喰町(50km) | ||||||
八幡宿 | [内房線]君津(32.7km)~浜野(2.2km) | [外房線]蘇我(5.6km)~本千葉(8km) | [総武線]千葉(9.4km)~新日本橋(47.4km) | [東海道線]東京(48.6km) | |||||
浜野 | [内房線]君津(34.9km)~浜野(0km) | [外房線]蘇我(3.4km)~本千葉(5.8km) | [総武線]千葉(7.2km)~新日本橋(45.2km) | [東海道線]東京(46.4km)~新橋(48.3km) | |||||
【外房線】 | |||||||||
上総一ノ宮 | [外房線]上総一ノ宮(0km)~本千葉(41.6km) | [総武線]千葉(43km)~稲毛(46.3km) | |||||||
八積 | [外房線]上総一ノ宮(4.1km)~本千葉(37.5km) | [総武線]千葉(38.9km)~稲毛(42.2km) | |||||||
茂原 | [外房線]上総一ノ宮(8.7km)~本千葉(32.9km) | [総武線]千葉(34.3km)~津田沼(46.8km) | |||||||
新茂原 | [外房線]上総一ノ宮(11.6km)~本千葉(30km) | [総武線]千葉(31.4km)~船橋(47.4km) | |||||||
本納 | [外房線]上総一ノ宮(15.3km)~本千葉(26.3km) | [総武線]千葉(27.7km)~船橋(43.7km) | |||||||
永田 | [外房線]上総一ノ宮(17.7km)~本千葉(23.9km) | [総武線]千葉(25.3km)~市川(49.1km) | |||||||
大網 | [外房線]上総一ノ宮(20.1km)~本千葉(21.5km) | [総武線]千葉(22.9km)~市川(46.7km) | |||||||
土気 | [外房線]上総一ノ宮(24.9km)~本千葉(16.7km) | [総武線]千葉(18.1km)~新小岩(47.3km) | |||||||
誉田 | [外房線]上総一ノ宮(30.4km)~本千葉(11.2km) | [総武線]千葉(12.6km)~馬喰町(49.5km) | |||||||
鎌取 | [外房線]上総一ノ宮(34.2km)~本千葉(7.4km) | [総武線]千葉(8.8km)~新日本橋(46.8km) | [東海道線]東京(48km)~新橋(49.9km) | ||||||
蘇我 | [内房線]君津(38.3km)~浜野(3.4km) | [外房線]上総一ノ宮(39.2km)~本千葉(2.4km) | [総武線]千葉(3.8km)~新日本橋(41.8km) | [東海道線]東京(43km)~品川(49.8km) | |||||
本千葉 | [内房線]君津(40.7km)~浜野(5.8km) | [外房線]上総一ノ宮(41.6km)~本千葉(0km) | [総武線]千葉(1.4km)~新日本橋(39.4km) | [東海道線]東京(40.6km)~品川(47.4km) | |||||
【成田線】 | |||||||||
成田空港 | [成田線]成田空港(0km)~酒々井(17.5km) | [総武線]佐倉(23.9km)~稲毛(43.3km) | |||||||
空港第2ビル | [成田線]成田空港(1km)~酒々井(16.5km) | [総武線]佐倉(22.9km)~稲毛(42.3km) | |||||||
成田 | [成田線]成田空港(10.8km)~酒々井(6.7km) | [総武線]佐倉(13.1km)~船橋(45.2km) | |||||||
酒々井 | [成田線]成田空港(17.5km)~酒々井(0km) | [総武線]佐倉(6.4km)~市川(46.3km) | |||||||
【総武線】 | |||||||||
成東 | [総武線]成東(0km)~稲毛(41km) | ||||||||
八街 | [総武線]成東(11km)~船橋(42.7km) | ||||||||
佐倉 | [成田線]成田空港(23.9km)~酒々井(6.4km) | [総武線]成東(21.6km)~新小岩(45.3km) | |||||||
物井 | [成田線]成田空港(28.1km)~酒々井(10.6km) | [総武線]成東(25.8km)~新日本橋(49.9km) | |||||||
四街道 | [成田線]成田空港(32.3km)~酒々井(14.8km) | [総武線]成東(30km)~新日本橋(45.7km) | [東海道線]東京(46.9km)~新橋(48.8km) | ||||||
都賀 | [成田線]成田空港(35.8km)~酒々井(18.3km) | [総武線]成東(33.5km)~新日本橋(42.2km) | [東海道線]東京(43.4km)~新橋(45.3km) | ||||||
千葉 | [内房線]君津(42.1km)~浜野(7.2km) | [外房線]上総一ノ宮(43km)~本千葉(1.4km) | [成田線]成田空港(40km)~酒々井(22.5km) | [総武線]成東(37.7km)~新日本橋(38km) | [東海道線]東京(39.2km)~品川(46km) | [品鶴線]西大井(49.6km) | |||
稲毛 | [内房線]君津(45.4km)~浜野(10.5km) | [外房線]上総一ノ宮(46.3km)~本千葉(4.7km) | [成田線]成田空港(43.3km)~酒々井(25.8km) | [総武線]成東(41km)~新日本橋(34.7km) | [東海道線]東京(35.9km)~品川(42.7km) | [品鶴線]西大井(46.3km) | |||
津田沼 | [内房線]木更津(47.6km)~浜野(19.7km) | [外房線]茂原(46.8km)~本千葉(13.9km) | [成田線]成田(41.7km)~酒々井(35km) | [総武線]八街(39.2km)~新日本橋(25.5km) | [東海道線]東京(26.7km)~川崎(44.9km) | [品鶴線]西大井(37.1km)~新川崎(46.2km) | |||
船橋 | [内房線]巌根(47.3km)~浜野(23.2km) | [外房線]新茂原(47.4km)~本千葉(17.4km) | [成田線]成田(45.2km)~酒々井(38.5km) | [総武線]八街(42.7km)~新日本橋(22km) | [東海道線]東京(23.2km)~川崎(41.4km) | [品鶴線]西大井(33.6km)~新川崎(42.7km) | |||
市川 | [内房線]長浦(48.1km)~浜野(31km) | [外房線]永田(49.1km)~本千葉(25.2km) | [成田線]酒々井(46.3km) | [総武線]佐倉(39.9km)~新日本橋(14.2km) | [東海道線]東京(15.4km)~保土ケ谷(47.2km) | [品鶴線]西大井(25.8km)~新川崎(34.9km) | |||
新小岩 | [内房線]姉ケ崎(48.1km)~浜野(36.4km) | [外房線]土気(47.3km)~本千葉(30.6km) | [総武線]佐倉(45.3km)~新日本橋(8.8km) | [東海道線]東京(10km)~東戸塚(46.7km) | [品鶴線]西大井(20.4km)~新川崎(29.5km) | ||||
錦糸町 | [内房線]五井(47.5km)~浜野(41.6km) | [外房線]誉田(47km)~本千葉(35.8km) | [総武線]物井(46.3km)~新日本橋(3.6km) | [東海道線]東京(4.8km)~戸塚(45.7km) | [品鶴線]西大井(15.2km)~新川崎(24.3km) | ||||
馬喰町 | [内房線]五井(50km)~浜野(44.1km) | [外房線]誉田(49.5km)~本千葉(38.3km) | [総武線]物井(48.8km)~新日本橋(1.1km) | [東海道線]東京(2.3km)~大船(48.8km) | [品鶴線]西大井(12.7km)~新川崎(21.8km) | ||||
新日本橋 | [内房線]八幡宿(47.4km)~浜野(45.2km) | [外房線]鎌取(46.8km)~本千葉(39.4km) | [総武線]物井(49.9km)~新日本橋(0km) | [東海道線]東京(1.2km)~大船(47.7km) | [品鶴線]西大井(11.6km)~新川崎(20.7km) | [横須賀線]北鎌倉(50km) | |||
【湘南新宿ライン】 | |||||||||
池袋 | [高崎線]吹上(49.9km)~宮原(26.6km) | [湘南新宿ライン]池袋(0km)~大崎(13.4km) | [宇都宮線]栗橋(49.5km)~赤羽(5.5km) | [東海道線]横浜(37.4km)~戸塚(49.5km) | [品鶴線]西大井(19km)~新川崎(28.1km) | ||||
新宿 | [高崎線]鴻巣(47.4km)~宮原(31.4km) | [湘南新宿ライン]池袋(4.8km)~大崎(8.6km) | [宇都宮線]東鷲宮(48.7km)~赤羽(10.3km) | [東海道線]横浜(32.6km)~戸塚(44.7km) | [品鶴線]西大井(14.2km)~新川崎(23.3km) | ||||
渋谷 | [高崎線]北本(47.2km)~宮原(34.8km) | [湘南新宿ライン]池袋(8.2km)~大崎(5.2km) | [宇都宮線]久喜(49.4km)~赤羽(13.7km) | [東海道線]横浜(29.2km)~大船(46.9km) | [品鶴線]西大井(10.8km)~新川崎(19.9km) | [横須賀線]北鎌倉(49.2km) | |||
恵比寿 | [高崎線]北本(48.8km)~宮原(36.4km) | [湘南新宿ライン]池袋(9.8km)~大崎(3.6km) | [宇都宮線]新白岡(48km)~赤羽(15.3km) | [東海道線]横浜(27.6km)~藤沢(49.9km) | [品鶴線]西大井(9.2km)~新川崎(18.3km) | [横須賀線]北鎌倉(47.6km)~鎌倉(49.8km) | |||
大崎 | [高崎線]桶川(47.8km)~宮原(40km) | [湘南新宿ライン]池袋(13.4km)~大崎(0km) | [宇都宮線]白岡(49.2km)~赤羽(18.9km) | [東海道線]横浜(24km)~辻堂(50km) | [品鶴線]西大井(5.6km)~新川崎(14.7km) | [横須賀線]北鎌倉(44km)~鎌倉(46.2km) | |||
【宇都宮線】 | |||||||||
宇都宮 | [宇都宮線]宇都宮(0km)~古河(44.8km) | ||||||||
雀宮 | [宇都宮線]宇都宮(7.7km)~栗橋(44.6km) | ||||||||
石橋 | [宇都宮線]宇都宮(14.1km)~新白岡(49.5km) | ||||||||
自治医大 | [宇都宮線]宇都宮(18.8km)~白岡(47.2km) | ||||||||
小金井 | [宇都宮線]宇都宮(21.4km)~蓮田(48.9km) | ||||||||
小山 | [宇都宮線]宇都宮(28.9km)~土呂(47.3km) | ||||||||
間々田 | [宇都宮線]宇都宮(36.2km)~浦和(49.1km) | ||||||||
野木 | [宇都宮線]宇都宮(40.1km)~浦和(45.2km) | ||||||||
古河 | [宇都宮線]宇都宮(44.8km)~浦和(40.5km) | ||||||||
栗橋 | [湘南新宿ライン]池袋(49.5km) | [宇都宮線]雀宮(44.6km)~尾久(49km) | |||||||
東鷲宮 | [湘南新宿ライン]池袋(43.9km)~新宿(48.7km) | [宇都宮線]石橋(43.8km)~上野(48km) | |||||||
久喜 | [湘南新宿ライン]池袋(41.2km)~渋谷(49.4km) | [宇都宮線]石橋(46.5km)~上野(45.3km) | [東海道線]東京(48.9km) | ||||||
新白岡 | [湘南新宿ライン]池袋(38.2km)~恵比寿(48km) | [宇都宮線]石橋(49.5km)~上野(42.3km) | [東海道線]東京(45.9km)~新橋(47.8km) | ||||||
白岡 | [湘南新宿ライン]池袋(35.8km)~大崎(49.2km) | [宇都宮線]自治医大(47.2km)~上野(39.9km) | [東海道線]東京(43.5km)~新橋(45.4km) | ||||||
蓮田 | [湘南新宿ライン]池袋(31.5km)~大崎(44.9km) | [宇都宮線]小金井(48.9km)~上野(35.6km) | [東海道線]東京(39.2km)~品川(46km) | [品鶴線]西大井(49.6km) | |||||
東大宮 | [湘南新宿ライン]池袋(27.7km)~大崎(41.1km) | [宇都宮線]小山(45.2km)~上野(31.8km) | [東海道線]東京(35.4km)~品川(42.2km) | [品鶴線]西大井(45.8km) | |||||
土呂 | [湘南新宿ライン]池袋(25.6km)~大崎(39km) | [宇都宮線]小山(47.3km)~上野(29.7km) | [東海道線]東京(33.3km)~品川(40.1km) | [品鶴線]西大井(43.7km) | |||||
大宮 | [高崎線]深谷(45.8km)~宮原(4km) | [湘南新宿ライン]池袋(22.6km)~大崎(36km) | [宇都宮線]間々田(43km)~上野(26.7km) | [東海道線]東京(30.3km)~川崎(48.5km) | [品鶴線]西大井(40.7km)~新川崎(49.8km) | ||||
さいたま新都心 | [高崎線]深谷(47.4km)~宮原(5.6km) | [湘南新宿ライン]池袋(21km)~大崎(34.4km) | [宇都宮線]間々田(44.6km)~上野(25.1km) | [東海道線]東京(28.7km)~川崎(46.9km) | [品鶴線]西大井(39.1km)~新川崎(48.2km) | ||||
浦和 | [高崎線]籠原(47.1km)~宮原(10.1km) | [湘南新宿ライン]池袋(16.5km)~大崎(29.9km) | [宇都宮線]間々田(49.1km)~上野(20.6km) | [東海道線]東京(24.2km)~川崎(42.4km) | [品鶴線]西大井(34.6km)~新川崎(43.7km) | ||||
赤羽 | [高崎線]行田(46.7km)~宮原(21.1km) | [湘南新宿ライン]池袋(5.5km)~大崎(18.9km) | [宇都宮線]栗橋(44km)~上野(9.6km) | [東海道線]東京(13.2km)~東戸塚(49.9km) | [品鶴線]西大井(23.6km)~新川崎(32.7km) | ||||
尾久 | [高崎線]吹上(49.4km)~宮原(26.1km) | [宇都宮線]栗橋(49km)~上野(4.8km) | [東海道線]東京(8.4km)~戸塚(49.3km) | [品鶴線]西大井(18.8km)~新川崎(27.9km) | |||||
上野 | [常磐線]龍ケ崎市(47.7km)~日暮里(2.2km) | [高崎線]鴻巣(46.7km)~宮原(30.7km) | [宇都宮線]東鷲宮(48km)~上野(0km) | [東海道線]東京(3.6km)~戸塚(44.5km) | [品鶴線]西大井(14km)~新川崎(23.1km) | ||||
【東海道線】 | |||||||||
東京 | [常磐線]藤代(49.2km)~日暮里(5.8km) | [高崎線]北本(46.7km)~宮原(34.3km) | [内房線]八幡宿(48.6km)~浜野(46.4km) | [外房線]鎌取(48km)~本千葉(40.6km) | [総武線]四街道(46.9km)~新日本橋(1.2km) | [宇都宮線]久喜(48.9km)~上野(3.6km) | [東海道線]東京(0km)~大船(46.5km) | [品鶴線]西大井(10.4km)~新川崎(19.5km) | [横須賀線]北鎌倉(48.8km) |
新橋 | [常磐線]取手(45.1km)~日暮里(7.7km) | [高崎線]北本(48.6km)~宮原(36.2km) | [内房線]浜野(48.3km) | [外房線]鎌取(49.9km)~本千葉(42.5km) | [総武線]四街道(48.8km)~新日本橋(3.1km) | [宇都宮線]新白岡(47.8km)~上野(5.5km) | [東海道線]東京(1.9km)~藤沢(49.2km) | [品鶴線]西大井(8.5km)~新川崎(17.6km) | [横須賀線]北鎌倉(46.9km)~鎌倉(49.1km) |
品川 | [常磐線]取手(50km)~日暮里(12.6km) | [高崎線]桶川(48.9km)~宮原(41.1km) | [外房線]蘇我(49.8km)~本千葉(47.4km) | [総武線]千葉(46km)~新日本橋(8km) | [宇都宮線]蓮田(46km)~上野(10.4km) | [東海道線]東京(6.8km)~辻堂(48km) | [品鶴線]西大井(3.6km)~新川崎(12.7km) | [横須賀線]北鎌倉(42km)~逗子(48.1km) | |
川崎 | [常磐線]松戸(39.7km)~日暮里(24km) | [総武線]津田沼(44.9km)~新日本橋(19.4km) | [宇都宮線]大宮(48.5km)~上野(21.8km) | [東海道線]東京(18.2km)~大磯(49.6km) | [横須賀線]北鎌倉(30.6km)~衣笠(47.6km) | ||||
横浜 | [常磐線]北千住(39.8km)~日暮里(34.6km) | [総武線]市川(44.2km)~新日本橋(30km) | [湘南新宿ライン]池袋(37.4km)~大崎(24km) | [宇都宮線]赤羽(42km)~上野(32.4km) | [東海道線]東京(28.8km)~国府津(48.9km) | [品鶴線]西大井(21.3km)~新川崎(12.2km) | [横須賀線]北鎌倉(20km)~久里浜(41.6km) | ||
保土ケ谷 | [常磐線]北千住(42.8km)~日暮里(37.6km) | [総武線]市川(47.2km)~新日本橋(33km) | [湘南新宿ライン]池袋(40.4km)~大崎(27km) | [宇都宮線]赤羽(45km)~上野(35.4km) | [東海道線]東京(31.8km)~鴨宮(49km) | [品鶴線]西大井(24.3km)~新川崎(15.2km) | [横須賀線]北鎌倉(17km)~久里浜(38.6km) | ||
東戸塚 | [常磐線]北千住(47.7km)~日暮里(42.5km) | [総武線]新小岩(46.7km)~新日本橋(37.9km) | [湘南新宿ライン]池袋(45.3km)~大崎(31.9km) | [宇都宮線]赤羽(49.9km)~上野(40.3km) | [東海道線]東京(36.7km)~早川(49.3km) | [品鶴線]西大井(29.2km)~新川崎(20.1km) | [横須賀線]北鎌倉(12.1km)~久里浜(33.7km) | ||
戸塚 | [常磐線]三河島(47.9km)~日暮里(46.7km) | [総武線]錦糸町(45.7km)~新日本橋(42.1km) | [湘南新宿ライン]池袋(49.5km)~大崎(36.1km) | [宇都宮線]尾久(49.3km)~上野(44.5km) | [東海道線]東京(40.9km)~根府川(49.5km) | [品鶴線]西大井(33.4km)~新川崎(24.3km) | [横須賀線]北鎌倉(7.9km)~久里浜(29.5km) | ||
大船 | [総武線]馬喰町(48.8km)~新日本橋(47.7km) | [湘南新宿ライン]渋谷(46.9km)~大崎(41.7km) | [東海道線]東京(46.5km)~真鶴(49.3km) | [品鶴線]西大井(39km)~新川崎(29.9km) | [横須賀線]北鎌倉(2.3km)~久里浜(23.9km) | ||||
藤沢 | [湘南新宿ライン]恵比寿(49.9km)~大崎(46.3km) | [東海道線]新橋(49.2km)~湯河原(48km) | [品鶴線]西大井(43.6km)~新川崎(34.5km) | [横須賀線]北鎌倉(6.9km)~久里浜(28.5km) | |||||
辻堂 | [湘南新宿ライン]大崎(50km) | [東海道線]品川(48km)~熱海(49.8km) | [品鶴線]西大井(47.3km)~新川崎(38.2km) | [横須賀線]北鎌倉(10.6km)~久里浜(32.2km) | |||||
茅ケ崎 | [東海道線]川崎(40.4km)~熱海(46km) | [品鶴線]武蔵小杉(44.7km)~新川崎(42km) | [横須賀線]北鎌倉(14.4km)~久里浜(36km) | [伊東線]来宮(47.2km) | |||||
平塚 | [東海道線]川崎(45.6km)~熱海(40.8km) | [品鶴線]武蔵小杉(49.9km)~新川崎(47.2km) | [横須賀線]北鎌倉(19.6km)~久里浜(41.2km) | [伊東線]来宮(42km)~網代(49.5km) | |||||
大磯 | [東海道線]川崎(49.6km)~熱海(36.8km) | [JR東海]函南(46.7km) | [横須賀線]北鎌倉(23.6km)~久里浜(45.2km) | [伊東線]来宮(38km)~宇佐美(49.8km) | |||||
二宮 | [東海道線]横浜(44.3km)~熱海(31.5km) | [JR東海]函南(41.4km)~三島(47.6km) | [横須賀線]北鎌倉(28.9km)~衣笠(45.9km) | [伊東線]来宮(32.7km)~伊東(48.4km) | |||||
国府津 | [東海道線]横浜(48.9km)~熱海(26.9km) | [JR東海]函南(36.8km)~沼津(48.5km) | [横須賀線]北鎌倉(33.5km)~横須賀(47.1km) | [伊東線]来宮(28.1km)~伊東(43.8km) | |||||
鴨宮 | [東海道線]保土ケ谷(49km)~熱海(23.8km) | [JR東海]函南(33.7km)~沼津(45.4km) | [横須賀線]北鎌倉(36.6km)~田浦(48.1km) | [伊東線]来宮(25km)~伊東(40.7km) | |||||
小田原 | [東海道線]東戸塚(47.2km)~熱海(20.7km) | [JR東海]函南(30.6km)~沼津(42.3km) | [横須賀線]北鎌倉(39.7km)~東逗子(47.8km) | [伊東線]来宮(21.9km)~伊東(37.6km) | |||||
早川 | [東海道線]東戸塚(49.3km)~熱海(18.6km) | [JR東海]函南(28.5km)~沼津(40.2km) | [横須賀線]北鎌倉(41.8km)~東逗子(49.9km) | [伊東線]来宮(19.8km)~伊東(35.5km) | |||||
根府川 | [東海道線]戸塚(49.5km)~熱海(14.2km) | [JR東海]函南(24.1km)~沼津(35.8km) | [横須賀線]北鎌倉(46.2km)~鎌倉(48.4km) | [伊東線]来宮(15.4km)~伊東(31.1km) | |||||
真鶴 | [東海道線]大船(49.3km)~熱海(8.8km) | [JR東海]函南(18.7km)~沼津(30.4km) | [伊東線]来宮(10km)~伊東(25.7km) | ||||||
湯河原 | [東海道線]藤沢(48km)~熱海(5.5km) | [JR東海]函南(15.4km)~沼津(27.1km) | [伊東線]来宮(6.7km)~伊東(22.4km) | ||||||
熱海 | [東海道線]辻堂(49.8km)~熱海(0km) | [JR東海]函南(9.9km)~沼津(21.6km) | [伊東線]来宮(1.2km)~伊東(16.9km) | ||||||
【JR東海】 | |||||||||
函南 | [東海道線]大磯(46.7km)~熱海(9.9km) | [JR東海]函南(0km)~沼津(11.7km) | |||||||
三島 | [東海道線]二宮(47.6km)~熱海(16.1km) | [JR東海]函南(6.2km)~沼津(5.5km) | |||||||
