エキスポライナーについて
ついに始まった、大阪・関西万博。
地下鉄中央線夢洲駅から利用する東ゲートは、大変な混雑が予想されていますが、西ゲートからの入場は比較的空いていると言われています。
西ゲートは、主にシャトルバスの利用者が使うゲートです。シャトルバスは、新大阪駅など各地から運行されていますが、最も万博会場に近いJRゆめ咲線桜島駅から最も多く本数が運転されています。
新幹線新大阪駅から、シャトルバスが発着するJR桜島駅までアクセスする臨時直通列車として「エキスポライナー」が期間中毎日運転されます。

夢洲(万博西ゲート)方面行き
時刻等は変更になることがあります。乗車の前に、Yahoo!乗換案内やJR西日本ホームページ、万博ホームページもご確認ください。
新幹線 | JR新大阪 発 | JR大阪 発 | (途中駅省略) → 列車番号 | JR桜島 着 | 万博西ゲート行バス |
---|---|---|---|---|---|
のぞみ275号 (名古屋6:20 →新大阪7:09) | 土休日7:30③ 平日7:32③ | 土休日7:35㉑ 平日7:43㉒ | …→ 7101列車 7101M | 土休日7:47 平日7:56 | 🚌→ 始発8:10 8時台予約 (開場は9:00) |
のぞみ74号 (広島6:00 →新大阪7:28) | 平日8:00③ 土休日8:02② | 平日8:05㉑ 土休日8:07㉑ | …→ 7103M 7103列車 | 平日8:19 土休日8:20 | 🚌→ 8時台予約 |
のぞみ99号 (品川6:00 →新大阪8:16) ※1 ※2 ※3 | 土休日8:20② 平日8:30③ | 土休日8:30㉑ 平日8:36㉑ | …→ 7105列車 7105M | 土休日8:43 平日8:48 | 🚌→ 8時台予約 9時台予約 |
平日9:31③ 土休日9:41② | 平日9:36㉒ 土休日9:46㉑ | …→ 7107M 7107列車 | 平日9:54 土休日9:58 | 🚌→ 10時台予約 | |
臨時さくら574号 (鹿児島中央6:00 →新大阪9:59) ※4 | 平日10:44② 土休日10:45② | 平日10:49㉑ 土休日10:50㉑ | …→ 7111列車 | 平日11:01 土休日11:05 | 🚌→ |
11:44② | 11:49㉑ | …→ 7113列車 | 12:01 | 🚌→ | |
12:44② | 12:49㉑ | …→ 7115列車 | 13:01 | 🚌→ | |
13:44② | 13:49㉑ | …→ 7117列車 | 14:01 | 🚌→ | |
14:44② | 14:49㉑ | …→ 7119列車 | 15:01 | 🚌→ | |
15:44② | 15:49㉑ | …→ 7121列車 | 16:01 | 🚌→ | |
16:44② | 16:49㉑ | …→ 7123列車 | 17:02 | 🚌→ | |
平日17:41② 土休日17:44② | 17:49㉑ | …→ 7125列車 | 18:02 | 🚌→ | |
18:41② | 18:46㉒ | …→ 7127列車 | 19:02 | 🚌→ | |
平日19:39② 土休日19:44② | 平日19:46㉒ 土休日19:49㉑ | …→ 7129列車 | 20:02 | 🚌→ |
※1 東京駅始発「のぞみ1号」(東京6:00→新大阪8:22)は、土休日(新大阪8:20発)へ乗り換えできません。
※2 品川駅始発「のぞみ99号」(品川6:00→新大阪8:16)からは、土休日(新大阪8:20発)において4分乗換となる列車を掲載しておりますが、非常に乗り換え時間が短く、乗り換えが困難です。直後に3番線から発車する直通快速(新大阪8:22発)を利用すると、大阪駅22番線に8:26着です。「エキスポライナー」に同一ホームで追いつきますので、こちらをおすすめします。
※3 博多駅始発「のぞみ2号」(博多6:00→新大阪8:28)は乗り換えできません。
※4 さくら574号の運転日注意。みずほ600号(鹿児島中央6:35→新大阪10:21)もあります。
M 221系で運転(平日のみ)。それ以外は323系(女性専用車あり・環状線車両、ラッピング車両とは限りません)で運転。
②②② 新大阪駅2番線発車
③③ 新大阪駅3番線発車
㉑㉑㉑ 大阪駅 うめきた地下21番線発(可動式ホームドア設置)
㉒㉒ 大阪駅 うめきた地下22番線発(ホームドア未設置)
大阪・新大阪方面(帰路)
時刻等は変更になることがあります。乗車の前に、Yahoo!乗換案内やJR西日本ホームページ、万博ホームページもご確認ください。
万博西ゲート発 バス | JR桜島発 | (途中駅省略) → 列車番号 | JR大阪 着 | JR新大阪 着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
🚌→ | 11:15 | …→ 7112列車 | 11:27 | 11:32 | |
🚌→ | 12:15 | …→ 7114列車 | 12:27 | 12:32 | |
🚌→ | 13:15 | …→ 7116列車 | 13:27 | 13:32 | |
🚌→ | 14:15 | …→ 7118列車 | 14:27 | 14:32 | |
🚌→ | 15:15 | …→ 7120列車 | 15:27 | 15:32 | |
🚌→ | 16:11 | …→ 7122列車 | 16:27 | 16:32 | |
🚌→ | 17:15 | …→ 7124列車 | 17:28 | 17:34 | |
🚌→ | 18:15 | …→ 7126列車 | 18:28 | 18:34 | |
🚌→ | 19:15 | …→ 7128列車 | 19:28 | 19:34 | |
🚌→ | 20:15 | …→ 7130列車 | 20:27 | 20:33 | |
🚌→ | 21:15 | …→ 7132列車 | 21:27 | 21:33 | ※最終東京行新幹線に接続しません。 |
🚌→ | 22:15 | …→ 7134列車 | 22:28 | 22:34 | ※最終東京行新幹線に接続しません。 |
開場は9時~22時。パビリオン:9時~21時まで。

