路線名
路線名の言い方が異なることがありますが、同じ路線を指しています。
会社名:宇都宮ライトレール株式会社
路線名:宇都宮芳賀ライトレール線
事業愛称ほか:芳賀・宇都宮LRT
車両愛称ほか:LIGHTLINE(ライトライン)※車両はHU300形
路線図
ライトラインではラッシュ時に工場通勤者を主なターゲットとして快速運転を行います。
各駅一覧
快速 | 各停 | 停留場名・主な高架や橋梁※ (ネーミングライツ) | 駅間 キロ | 累計 キロ | 軌道 * | 備考 | 仮名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ①宇都宮駅東口 (ライトキューブ宇都宮前) | – | – | |■| | トランジット センター | JR宇都宮駅東口 |
R=25 急カーブ シーサス(分岐器) | || |×| | 脱線事故 (改修済) | |||||
| | ● | ②東宿郷 | 0.4 | 0.4 | ■||■ | 宿郷町 | |
| | ● | ③駅東公園前 (栃木銀行 宇都宮東支店前) | 0.4 | 0.8 | ■||■ | 東宿郷 | |
峰町立体 | || | ||||||
| | ● | ④峰 (シーデーピージャパン本社前) | 0.7 | 1.5 | ■||■ | 今泉町 | |
| | ● | ⑤陽東3丁目 (新宇都宮リハビリテーション病院前) | 0.6 | 2.1 | ■||■ | 陽東 | |
● | ● | ⑥宇都宮大学陽東キャンパス (ベルモール前) | 0.7 | 2.8 | ■||■ | トランジット センター | ベルモール前 |
平出高架 | || | ||||||
● | ● | ⑦平石 | 0.9 | 3.7 | ※ |■||■| | トランジット センター ※折返可 | 平出町 |
車両基地方面分岐┛ | ┘┘|| | ||||||
新4号アンダーパス | || | ||||||
| | ● | ⑧平石中央小学校前 | 0.5 | 4.2 | ■||■ | 下平出 | |
下平出高架 | || | ||||||
鬼怒川橋梁 | || | ||||||
下竹下高架 | || | ||||||
| | ● | ⑨飛山城跡 (アキモ前) | 1.9 | 6.1 | ■||■ | 路面電車 最長駅間* | 下竹下 |
下竹下高架 | || | ||||||
60‰ 急勾配 | || | ||||||
● | ● | ⑩清陵高校前 (作新大・作新短大前) | 1.3 | 7.4 | ■||■ | 作新学院北 | |
● | ● | ⑪清原地区市民センター前 | 0.8 | 8.2 | |■| | トランジット センター | 清原管理センター前 |
● | ● | ⑫グリーンスタジアム前 (キヤノン前) | 0.8 | 9.0 | ||■| ※ |■|| | ※折返可 | 清原工業団地北 |
野高谷高架 | || | ||||||
● | ● | ⑬ゆいの杜西 (阿久津整備前) | 1.7 | 10.7 | ■||■ | テクノポリス西 | |
● | ● | ⑭ゆいの杜中央 | 0.5 | 11.2 | ■||■ | テクノポリス中央 | |
● | ● | ⑮ゆいの杜東 (ホンダカーズ栃木中央 ゆいの杜店前) | 0.5 | 11.7 | ■||■ | テクノポリス東 | |
● | ● | ⑯芳賀台 | 0.7 | 12.4 | ■||■ | 芳賀台 | |
● | ● | ⑰芳賀町工業団地管理センター前 (リブドゥコーポレーション栃木芳賀工場前) | 0.5 | 12.9 | ■||■ | トランジット センター | 管理センター前 |
60‰ 急勾配 | || | ||||||
● | ● | ⑱かしの森公園前 | 0.9 | 13.8 | |■| | かしの森公園 | |
シーサス(分岐器) | |×| | ||||||
● | ● | ⑲芳賀・高根沢工業団地 | 0.7 | 14.5 | |■| | 本田技研北門 |
*軌道法に基づく区間内での最長駅間はポートライナー 計算科学センター〜神戸空港2.8km。大阪メトロ中央線 コスモスクエア〜夢洲(3.2km程度)が建設中。
配線の詳細は「宇都宮LRT 配線図」などで検索してみてください。
待避施設は2箇所
平石停留所
2面4線です。車両基地方面と分岐します。折り返しが可能です。
グリーンスタジアム前停留所
2面4線がズレて配置しています。宇都宮駅東口方面に折り返しが可能です。
実質区間快速?
「区間快速」とでも呼べる停車駅配置は、近年私鉄の多くで見られます。
なお、コロナ前の資料になりますが、ラッシュ時の東進の場合は清原工業団地付近を通過すると予想需要が2/3程度になります。
効率的なダイヤにするため、今後、各駅停車の一部をグリーンスタジアム前発着にして、快速が終点まで運転するダイヤになる可能性も考えられます。