主要列車
JTB時刻表の巻頭特急一覧に掲載されている列車と、それに準ずる列車です。
種別
列車の種別です。団体臨時列車(旅行商品専用列車)は、種別がないことがあります。
列車名
一部号車のサービスは「」をつけて掲載。
同一列車名で、運転系統が違う場合は、[]をつけて区別。
会社
主たる会社を最初に表記。運転区間を基準としています。
区間
路線名は正式名称で表記する場合があります。その場合、並走区間では代表する路線名で掲載しておりますので、乗車ホームにご注意ください。
ただし、JR線の「本線」は全社において「本」を付けずに表記しています。
運転区間は最大の区間で記載しています。
車両
使用される車両を掲載。
設備
トイレ
🚻…トイレあり ×…トイレなし
電源設備
🔌…コンセントあり ×…コンセントなし
観光列車
観光列車の定義は諸説ありますが、ここでは内外装に凝り、観光輸送に重きをおいた列車とします。
食事提供
どちらも、予約が必要なことがありますので、お早めにご確認ください。
記号 | 内容 |
---|---|
🍴 | 食事の提供あり(車内で提供を受けられる) |
🍱 | 食事の提供あり(駅ホームなどでの受取予約などを含む) |
車内での販売
臨時列車や車両都合などで車内販売・自動販売機がないことがあります。一部区間のみの場合あり。
記号 | 内容 |
---|---|
🛒 | 車内販売(ワゴン販売やバスケットなどで巡回を基本とする販売) |
☕️ | 車内販売(観光列車内での販売・ドリンク販売あり) |
🚩 | 車内販売(観光列車内での販売・ドリンク販売なし) |
🥤 | ドリンクの自動販売機 |
そのほか
一部区間のみの場合あり。
記号 | 内容 |
---|---|
🍃 | トロッコ(窓がない車両)で運転される列車 |
LC | ロングシートとクロスシートを転換することが可能なタイプの座席 (有料サービスは原則クロスシートで実施されますが、車端部などはロングシートのことがあります) |
🚲 | サイクルトレイン(自転車が持ち込める列車) |
🚬 | 車内で喫煙できる場所あり |
🛏 | 寝台がある列車 |
予約
複数の予約方法がある場合、運転会社が運営するネット予約を掲載します。
チケレスは、紙のチケットに引き換える必要がない料金券の有無です。
価格
種別 | 記号 | 内容 |
---|---|---|
特急 | A特急 | A特急料金・JR北海道のみ料金が異なります・JR四国内の50キロまでお得な特急料金設定あり |
〃 | B特急 | B特急料金・会社ごとに異なります |
〃 | D&S | B特急料金の500円増し・JR九州のD&S列車に適用 |
〃 | 新着席 | 「新たな着席サービス」を行う列車の特急料金・主に首都圏を発着する一部の特急 |
〃 | お得 | 別に定められたお得な特急料金が適用 |
急行 | 急行 | 急行料金 |
普通(快速含む) | SL専 | SL専用の割高な指定席料金(1,680円) |
〃 | 割高 | 割高な指定席料金(840円) |
〃 | 標準 | 標準的な指定席料金(530円基準)/列車によっては閑散期に変動(330円) |
記号 | 内容 |
---|---|
通年 | 通年同額 |
東 | JR東日本の繁忙期カレンダーを参照。 |
西 | JR各社間の繁忙期カレンダーを参照。 |
△ | 閑散期の料金設定はありません。 |
▽ | 最繁忙期・繁忙期の料金設定はありません。 |
運転頻度
定期列車
定期列車とは、次回のダイヤ改正が行われるまでの間、恒常的に運転が予定されるものです。
略称 | 運転頻度 |
---|---|
定期(毎日運転) | 毎日運転 |
定期(平日運転) | 平日ダイヤのみ運転 |
定期(土休日運転) | 土休日ダイヤのみ運転 |
定期(*運転) | 季節を限り毎日運転(春・夏・秋・冬) |
臨時列車
臨時列車とは、恒常的なダイヤに追加して運転されるものです。
観光列車で使用できる車両が1編成しかない場合などは、車両点検時に運休することを見越して、恒常的なダイヤには掲載せず、臨時列車とする例が多く見られます。
略称 | 運転頻度 |
---|---|
臨時(原則毎日運転) | 原則として毎日運転 |
臨時(原則*曜運転) 臨時(原則*曜以外運転) | 原則として*曜日のみ運転 原則として*曜以外は毎日運転 |
臨時(多客運転) | 多客のときのみ運転 (原則土休日運転など、不定期運転) |
臨時(*運転) 臨時(春〜秋運転) 臨時(夏・冬運転) | 季節を限った中で、多客のときのみ運転(春・夏・秋・冬) |
一部車両のみ有料サービス(毎日運転)
一部車両のみ追加料金が必要な列車です。
列車の運転日と有料サービス実施日は一致しないことがあります。
列車自体は毎日運転することもありますが、有料サービスは日程を限って行うこともあります。
略称 | 運転頻度 |
---|---|
サービス(毎日実施) | 列車自体は毎日運転*し、毎日有料サービスを実施 |
サービス(平日実施) | 列車自体は毎日運転*し、平日のみ有料サービスを実施 |
サービス(土休日実施) | 列車自体は毎日運転*し、土休日のみ有料サービスを実施 |
サービス(多客実施) | 列車自体は毎日運転*し、多客のときのみ有料サービスを実施 |
サービス(*実施) サービス(春〜秋実施) | 列車自体は毎日運転*し、季節を限った中で、多客のときのみ運転(春・夏・秋・冬 |
一部車両のみ有料サービス(特定日運転)
略称 | 運転頻度 |
---|---|
サービス(平日運転実施) | 列車自体は平日ダイヤのみ運転し、運転日は有料サービスを実施 |
サービス(土休日運転実施) | 列車自体は土休日ダイヤのみ運転し、運転日は有料サービスを実施 |
サービス(多客運転実施) | 列車自体は多客のときのみ運転し、運転日は有料サービスを実施 |
サービス(*運転実施) サービス(春〜秋運転実施) | 列車自体は季節を限った中で、多客のときのみ運転(春・夏・秋・冬)し、運転日は有料サービスを実施 |
備考 連結
連結…他の列車と併結運転をする列車を掲載します。一部の号車が途中駅発着の場合は掲載しません。
特例 定期券の併用 制限
特例…料金券が不要の区間など、旅客に有利な規則等を掲載します。
定期券の併用…定期券を乗車券代わりに利用し、料金券と併用できるか掲載します。乗車券の代わりに、定期券・おトクなきっぷ等が使えるかは、列車やきっぷよって異なります。例えば青春18きっぷは、特急列車に乗る際には、原則乗車券の代わりになりません。
制限…乗車専用駅・降車専用駅が存在するなど、乗降等に制限があり、旅客に不利な規則等を掲載します。
変更
今後、列車名・運転区間・座席の種類など、記載事項に変更予定がある場合は、その予定を掲載します。
URL
運転する会社の、列車ページのリンクを掲載します。